농축수산물 도매
- 쌀 / 20kg
-
53,100원/20kg
53,060원
- 찹쌀 / 일반계
-
192,600원/40kg
192,600원
- 콩 / 흰 콩(국산)
-
230,800원/40kg
230,800원
- 배추 / 봄
-
10,312원/10kg(그물망 3포기)
9,962원
- 알배기배추
-
20,960원/8kg
19,080원
- 브로콜리 / 브로콜리(국산)
-
39,200원/8kg
36,800원
- 참외
-
28,860원/10kg
27,720원
- 무 / 봄
-
15,500원/20kg
15,100원
- 건고추 / 화건
-
665,600원/30kg
665,600원
- 풋고추 / 오이맛고추
-
51,720원/10kg
46,460원
- 생강 / 국산
-
64,940원/10kg
64,940원
- 사과 / 후지
-
88,920원/10kg
90,440원
- 배 / 신고
-
78,560원/15kg
79,900원
- 체리 / 수입
-
62,300원/5kg
62,440원
- 망고 / 수입
-
38,880원/5kg
38,880원
- 갈치 / 냉동
-
25,300원/1kg
25,360원
- 명태 / 냉동
-
45,260원/20kg
45,120원
- 마른멸치
-
19,460원/1.5kg
19,460원
- 마른미역
-
14,780원/1kg
14,640원
- 건다시마 / 완도산
-
12,480원/1kg
12,480원
- 홍합 / 안깐홍합(냉장)
-
2,396원/1kg
2,416원
- ※ 데이터 안내사항
- 도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
(도매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 7/9(수) | 7/8(화) | 7/7(월) | 7/4(금) | 7/3(목) | 7/2(수) | 7/1(화) | 6/30(월) | 6/27(금) | 6/26(목) | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고값 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 51,600 |
최저값 | 51,800 | 51,600 | 51,300 | 51,200 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,500 | 48,000 |
등락률 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 7.1 |
평균 | 53,100 | 53,060 | 53,000 | 52,940 | 52,880 | 52,880 | 52,880 | 52,880 | 52,880 | 52,880 | 52,472 | 49,568 |
(도매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 7/9(수) | 7/8(화) | 7/7(월) | 7/4(금) | 7/3(목) | 7/2(수) | 7/1(화) | 6/30(월) | 6/27(금) | 6/26(목) | 1개월전 | 1년전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 20kg | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 49,000 |
부산 | 20kg | 51,800 | 51,600 | 51,300 | 51,200 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,500 | 51,600 |
대구 | 20kg | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 50,200 |
광주 | 20kg | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 51,360 | 49,040 |
대전 | 20kg | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,400 | 48,000 |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.