식재가격
- 쌀 / 20kg
-
52,880원/20kg
52,880원
- 찹쌀 / 일반계
-
191,200원/40kg
191,200원
- 콩 / 흰 콩(국산)
-
230,800원/40kg
230,800원
- 배추 / 봄
-
9,142원/10kg(그물망 3포기)
9,282원
- 알배기배추
-
19,140원/8kg
17,780원
- 브로콜리 / 브로콜리(국산)
-
33,240원/8kg
31,480원
- 참외
-
36,600원/10kg
37,400원
- 무 / 봄
-
12,060원/20kg
13,280원
- 건고추 / 화건
-
665,600원/30kg
665,600원
- 풋고추 / 오이맛고추
-
39,060원/10kg
33,780원
- 생강 / 국산
-
64,660원/10kg
64,500원
- 사과 / 후지
-
88,520원/10kg
86,920원
- 배 / 신고
-
81,960원/15kg
82,300원
- 체리 / 수입
-
69,320원/5kg
75,220원
- 망고 / 수입
-
37,380원/5kg
36,780원
- 갈치 / 생선
-
28,350원/1kg
28,350원
- 갈치 / 냉동
-
25,380원/1kg
25,380원
- 명태 / 냉동
-
45,600원/20kg
45,600원
- 마른멸치
-
19,600원/1.5kg
19,600원
- 마른미역
-
14,560원/1kg
14,560원
- 건다시마 / 완도산
-
12,480원/1kg
12,480원
- 홍합 / 안깐홍합(냉장)
-
2,372원/1kg
2,372원
- ※ 데이터 안내사항
- 도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
(도매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 6/30(월) | 6/27(금) | 6/26(목) | 6/25(수) | 6/24(화) | 6/23(월) | 6/20(금) | 6/19(목) | 6/18(수) | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고값 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 51,600 |
최저값 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 48,600 |
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.3 |
평균 | 52,880 | 52,880 | 52,880 | 52,880 | 52,800 | 52,800 | 52,720 | 52,860 | 52,860 | 52,340 | 49,740 |
(도매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 6/30(월) | 6/27(금) | 6/26(목) | 6/25(수) | 6/24(화) | 6/23(월) | 6/20(금) | 6/19(목) | 6/18(수) | 1개월전 | 1년전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 20kg | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 49,000 |
부산 | 20kg | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 51,600 |
대구 | 20kg | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 50,200 |
광주 | 20kg | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 53,300 | 53,300 | 51,000 | 49,300 |
대전 | 20kg | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,400 | 52,400 | 52,400 | 52,100 | 48,600 |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.