(단위:백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 전년동기 대비 |
|---|---|---|---|
| 총매출 | 1,342,176 | 1,344,277 | 상승0.16% |
| 백화점 | 0 | 0 | 0.0% |
| 대형할인마트 | 305,615 | 304,204 | 하락0.46% |
| 체인슈퍼 | 234,399 | 235,817 | 상승0.6% |
| 편의점 | 305,597 | 320,854 | 상승4.99% |
| 독립슈퍼 | 370,414 | 375,515 | 상승1.38% |
| 일반식품점 | 126,152 | 107,887 | 하락14.48% |
| 순위 | 제조사 | 매출액 | 점유율 |
|---|---|---|---|
|
오리온 | 673,853 | 25.08% |
|
해태 | 501,251 | 18.66% |
|
롯데웰푸드 | 465,374 | 17.32% |
| 4 | 크라운 | 331,331 | 12.33% |
| 5 | 동서 | 131,863 | 4.91% |
| 순위 | 브랜드 | 매출액 | 점유율 |
|---|---|---|---|
|
홈런볼 | 166,549 | 6.2% |
|
에이스 | 116,738 | 4.35% |
|
닥터 유 바 | 86,824 | 3.23% |
| 4 | 스토아브랜드 | 83,762 | 3.12% |
| 5 | 하임 | 76,635 | 2.85% |
| 순위 | 세분시장 | 매출액 | 점유율 |
|---|---|---|---|
|
하드 | 493,278 | 18.36% |
|
소프트 | 489,078 | 18.21% |
|
기타 | 411,167 | 15.31% |
| 4 | 복합과자 | 404,057 | 15.04% |
| 5 | 샌드 | 367,765 | 13.69% |
| 서비스 목적 | 국내 주요 가공식품의 품목별 소매점 POS 데이터(제조사/브랜드/세분시장/유통채널) 제공을 통해 시장분석을 위한 기본정보를 제공 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 서비스 항목 | 제조사 (매출액 상위 5개 제조업체) |
브랜드 (매출액 상위 10개 브랜드) |
세분시장 (품목별 상이) |
유통채널 (할인점, 체인 슈퍼, 독립 슈퍼, 일반 식품점) |
| 데이터 제공기관 | 마켓링크(2020~2023) | 닐슨아이큐(2011~2025) | ||
| 업데이트 주기 | 월 | 반기 | ||
※ 제조사/브랜드/세분시장 관련 순위 정보는 조회 종료 시점 기준으로 표시됩니다.(예 : `23년 10월 선택 시, 10월 기준 상위 정보를 표출)
| 대분류 | 중분류 | 마켓링크 2020~2023년 |
닐슨아이큐 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011~2019년 | 2020~2024년 | 2025년 | |||
| A. 과자/초콜릿류 | 1. 비스킷 | O | O | O | O |
| 2. 스낵과자 | O | O | O | O | |
| 3. 반생초코케익 | O | O | O | O | |
| 4. 초콜릿 | O | O | O | O | |
| B. 시리얼 | 5. 시리얼 | O | X | X | O |
| C. 빵/떡류 | 6. 식빵 | X | O | X | O |
| 7. 빵 | O | O | O | O | |
| 8. 떡 | O | O | O | O | |
| D. 유가공품류 | 9. 빙과 | O | O | O | O |
| 10. 우유 | O | O | O | O | |
| 11. 분유 | O | O | O | O | |
| 12. 발효유 | O | O | O | O | |
| 13. 치즈 | O | O | O | O | |
| E. 음료류 | 14. 탄산음료 | O | O | X | X |
| 15. 과채음료 | O | O | O | O | |
| 16. 액상차 | O | O | O | O | |
| 17. 두유 | O | O | O | O | |
| 18. 액상커피 | O | O | O | O | |
| F. 커피류 | 19. 인스턴트커피 | O | O | X | O |
| 20. 조제커피 | O | O | O | O | |
| 21. 원두커피 | O | X | X | X | |
| G. 차류 | 22. 기타차류(분말) | O | X | X | X |
| H. 밀가루/설탕 | 23. 프리믹스류 | O | O | O | O |
| 24. 밀가루 | O | O | O | O | |
| 25. 설탕 | O | O | O | O | |
| I. 식용유지류 | 26. 가정용 식용유 | O | O | O | O |
| 27. 전통기름 | O | O | O | O | |
| J. 면류 | 28. 라면(봉지/용기) | O | O | X | X |
| 29. 면류(라면 제외) | O | X | X | X | |
| 30. 면류(냉장) | X | X | X | O | |
| K. 수산물가공품 | 31. 참치캔 | O | O | O | O |
| 32. 어육가공품 | O | O | O | O | |
| L. 육가공품 | 33. 식육가공품 | O | O | X | O |
| M. 장류 | 34. 간장 | O | O | O | O |
| 35. 고추장 | O | O | O | O | |
| 36. 된장 | O | O | O | O | |
| N. 조미료/양념장류 | 37. 조미료 | O | O | O | O |
| 38. 양념장류 | O | O | X | O | |
| 39. 식염류 | O | O | O | O | |
| O. 김치 | 40. 김치 | O | O | X | X |
| P. 만두 | 41. 만두 | O | O | O | O |
| Q. 두부 | 42. 두부 | O | O | O | O |
| R. 주류 | 43. 탁주 | O | O | X | O |
| 44. 맥주 | O | O | X | X | |
| 45. 소주 | O | X | X | X | |
| S. 소스류 | 46. 파스타소스 | O | X | X | X |
| 47. 소스류(파스타소스 제외) | O | X | X | X | |
| 48. 액상소스류 | X | X | X | O | |
| T. 간편식류 | 49. 즉석섭취조리식품 | O | O | X | O |
| 50. 냉동국탕찌개 | O | O | X | O | |
| 51. 컵밥 | O | X | X | X | |
| 52. 간식류(냉동) | O | X | X | X | |
| U. 건강기능식품 | 53. 건강기능식품 | O | O | X | X |
※ 카테고리별 상품분류체계는 한국농수산식품유통공사의 기준에 따라 재정리된 자료입니다. 따라서 원천 데이터를 제공한 기업들의 데이터와 일치하지 않을 수 있음을 알려드립니다.
※ `23년 10월 기준으로 김치 브랜드 중 종가집_대상, 종가_대상이 종가_대상으로 통합되었습니다.
| 유통채널 | 정의 | 데이터 수집 유통사 및 기준 | |
|---|---|---|---|
| 마켓링크(2020~2023) | 닐슨아이큐(2011~2025) | ||
| 백화점 | 다양한 상품을 판매하는 대형 복합 점포 |
현대, NC, 갤러리아 등 | 현대, NC, 갤러리아 등(~'21상반기) |
| 대형할인마트 | 대형할인마트 | 홈플러스, 롯데마트, 하나로클럽 등 |
이마트, 하나로클럽, 홈플러스, 롯데마트 등 |
| 체인슈퍼 | 대규모 유통기업에서 체인 형태로 운영하는 슈퍼 |
롯데슈퍼, 홈플러스, 익스프레스, 하나로마트 등 |
롯데슈퍼, GS슈퍼, 홈플러스 익스프레스,하나로마트 등 |
| 편의점 | 24시간 운영되며 체인 혹은 가맹의 형태로 운영되는 점포 |
CU, 세븐일레븐, 미니스톱, 이마트24, 365Plus 등 |
CU, 세븐일레븐,미니스톱, 이마트24, 365Plus 등 |
| 독립슈퍼 | 소규모 법인이나 개인이 운영하는 중대형 점포 |
주간 매출 1,700만원 이상 | 점포 면적 80평 이상 |
| 일반식품점 | 소규모 법인이나 개인이 운영하는 중소형 점포 |
주간 매출 1,700만원 미만 | 점포 면적 80평 미만 |