(단위:백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 전년동기 대비 |
|---|---|---|---|
| 총매출 | 1,195,341 | 1,192,044 | 하락0.28% |
| 백화점 | 0 | 0 | 0.0% |
| 대형할인마트 | 304,990 | 305,088 | 상승0.03% |
| 체인슈퍼 | 234,058 | 235,539 | 상승0.63% |
| 편의점 | 303,138 | 319,105 | 상승5.27% |
| 독립슈퍼 | 239,270 | 233,111 | 하락2.57% |
| 일반식품점 | 113,884 | 99,200 | 하락12.89% |
| 순위 | 제조사 | 매출액 | 점유율 |
|---|---|---|---|
|
오리온 | 580,486 | 24.31% |
|
해태 | 448,084 | 18.77% |
|
롯데웰푸드 | 405,752 | 17.0% |
| 4 | 크라운 | 294,019 | 12.32% |
| 5 | 동서 | 123,380 | 5.17% |
| 순위 | 브랜드 | 매출액 | 점유율 |
|---|---|---|---|
|
홈런볼 | 150,191 | 6.29% |
|
에이스 | 101,346 | 4.25% |
|
스토아브랜드 | 83,908 | 3.51% |
| 4 | 닥터 유 바 | 75,369 | 3.16% |
| 5 | 오레오 | 69,227 | 2.9% |
| 순위 | 세분시장 | 매출액 | 점유율 |
|---|---|---|---|
|
소프트 | 438,977 | 18.39% |
|
하드 | 429,917 | 18.01% |
|
기타 | 373,372 | 15.64% |
| 4 | 복합과자 | 358,288 | 15.01% |
| 5 | 샌드 | 329,060 | 13.78% |
| 서비스 목적 | 국내 주요 가공식품의 품목별 소매점 POS 데이터(제조사/브랜드/세분시장/유통채널) 제공을 통해 시장분석을 위한 기본정보를 제공 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 서비스 항목 | 제조사 (매출액 상위 5개 제조업체) |
브랜드 (매출액 상위 10개 브랜드) |
세분시장 (품목별 상이) |
유통채널 (할인점, 체인 슈퍼, 독립 슈퍼, 일반 식품점) |
| 데이터 제공기관 | 마켓링크(2020~2023) | 닐슨아이큐(2011~2024) | ||
| 업데이트 주기 | 월 | 반기 | ||
※ 제조사/브랜드/세분시장 관련 순위 정보는 조회 종료 시점 기준으로 표시됩니다.(예 : `23년 10월 선택 시, 10월 기준 상위 정보를 표출)
| 대분류 | 중분류 | 마켓링크 | 닐슨코리아 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020~2023년 | 2011~2019년 | 2020~2024년 | ||
| A. 과자/초콜릿류 | 1. 비스킷 | O | O | O |
| 2. 스낵과자 | O | O | O | |
| 3. 반생초코케익 | O | O | O | |
| 4. 초콜릿 | O | O | O | |
| B. 시리얼 | 5. 시리얼 | O | X | X |
| C. 빵/떡류 | 6. 빵 | O | O | O |
| 7. 떡 | O | O | O | |
| D. 유가공품류 | 8. 빙과 | O | O | O |
| 9. 우유 | O | O | O | |
| 10. 분유 | O | O | O | |
| 11. 발효유 | O | O | O | |
| 12. 치즈 | O | O | O | |
| E. 음료류 | 13. 탄산음료 | O | O | X |
| 14. 과채음료 | O | O | O | |
| 15. 액상차 | O | O | O | |
| 16. 두유 | O | O | O | |
| 17. 액상커피 | O | O | O | |
| F. 커피류 | 18. 인스턴트커피 | O | O | X |
| 19. 조제커피 | O | O | O | |
| 20. 원두커피 | O | X | X | |
| G. 차류 | 21. 기타차류(분말) | O | X | X |
| H. 밀가루/설탕 | 22. 프리믹스류 | O | O | O |
| 23. 밀가루 | O | O | O | |
| 24. 설탕 | O | O | O | |
| I. 식용유지류 | 25. 가정용 식용유 | O | O | O |
| 26. 전통기름 | O | O | O | |
| J. 면류 | 27. 라면(봉지/용기) | O | O | X |
| 28. 면류(라면 제외) | O | X | X | |
| K. 수산물가공품 | 29. 참치캔 | O | O | O |
| 30. 어육가공품 | O | O | O | |
| L. 육가공품 | 31. 식육가공품 | O | O | X |
| M. 장류 | 32. 간장 | O | O | O |
| 33. 고추장 | O | O | O | |
| 34. 된장 | O | O | O | |
| N. 조미료/양념장류 | 35. 조미료 | O | O | O |
| 36. 양념장류 | O | O | X | |
| 37. 식염류 | O | O | O | |
| O. 김치 | 38. 김치 | O | O | X |
| P. 만두 | 39. 만두 | O | O | O |
| Q. 두부 | 40. 두부 | O | O | O |
| R. 주류 | 41. 탁주 | O | O | X |
| 42. 맥주 | O | O | X | |
| 43. 소주 | O | X | X | |
| S. 소스류 | 44. 파스타소스 | O | X | X |
| 45. 소스류(파스타소스 제외) | O | X | X | |
| T. 간편식류 | 46. 즉석섭취조리식품 | O | O | X |
| 47. 냉동국탕찌개 | O | O | X | |
| 48. 컵밥 | O | X | X | |
| 49. 간식류(냉동) | O | X | X | |
| U. 건강기능식품 | 50. 건강기능식품 | O | O | X |
※ 카테고리별 상품분류체계는 한국농수산식품유통공사의 기준에 따라 재정리된 자료입니다. 따라서 원천 데이터를 제공한 기업들의 데이터와 일치하지 않을 수 있음을 알려드립니다.
※ `23년 10월 기준으로 김치 브랜드 중 종가집_대상, 종가_대상이 종가_대상으로 통합되었습니다.
| 유통채널 | 정의 | 데이터 수집 유통사 및 기준 | |
|---|---|---|---|
| 마켓링크(2020~2023) | 닐슨코리아(2011~2024) | ||
| 백화점 | 다양한 상품을 판매하는 대형 복합 점포 |
현대, NC, 갤러리아 등 | 현대, NC, 갤러리아 등(~'21상반기) |
| 대형할인마트 | 대형할인마트 | 홈플러스, 롯데마트, 하나로클럽 등 |
이마트, 하나로클럽, 홈플러스, 롯데마트 등 |
| 체인슈퍼 | 대규모 유통기업에서 체인 형태로 운영하는 슈퍼 |
롯데슈퍼, 홈플러스, 익스프레스, 하나로마트 등 |
롯데슈퍼, GS슈퍼, 홈플러스 익스프레스,하나로마트 등 |
| 편의점 | 24시간 운영되며 체인 혹은 가맹의 형태로 운영되는 점포 |
CU, 세븐일레븐, 미니스톱, 이마트24, 365Plus 등 |
CU, 세븐일레븐,미니스톱, 이마트24, 365Plus 등 |
| 독립슈퍼 | 소규모 법인이나 개인이 운영하는 중대형 점포 |
주간 매출 1,700만원 이상 | 점포 면적 80평 이상 |
| 일반식품점 | 소규모 법인이나 개인이 운영하는 중소형 점포 |
주간 매출 1,700만원 미만 | 점포 면적 80평 미만 |