(단위:백만원)
구분 | 2018년 | 2019년 | 전년동기 대비 |
---|---|---|---|
총매출 | 1,085,267 | 1,060,734 | 하락2.26% |
백화점 | 7,711 | 7,086 | 하락8.11% |
대형할인마트 | 323,430 | 323,164 | 하락0.08% |
체인슈퍼 | 203,553 | 199,469 | 하락2.01% |
편의점 | 191,513 | 198,633 | 상승3.72% |
독립슈퍼 | 235,221 | 220,838 | 하락6.11% |
일반식품점 | 123,838 | 111,544 | 하락9.93% |
순위 | 제조사 | 매출액 | 점유율 |
---|---|---|---|
![]() |
해태 | 59,863 | 21.97% |
![]() |
롯데 | 59,777 | 21.94% |
![]() |
오리온 | 57,320 | 21.03% |
4 | 크라운 | 39,964 | 14.66% |
5 | 동서 | 11,715 | 4.3% |
순위 | 브랜드 | 매출액 | 점유율 |
---|---|---|---|
![]() |
홈런볼 | 21,669 | 7.95% |
![]() |
카스타드 | 11,134 | 4.09% |
![]() |
에이스 | 10,707 | 3.93% |
4 | 닥터 유 바 | 8,902 | 3.27% |
5 | 오레오 | 8,881 | 3.26% |
순위 | 세분시장 | 매출액 | 점유율 |
---|---|---|---|
![]() |
소프트 | 54,978 | 20.17% |
![]() |
하드 | 43,706 | 16.04% |
![]() |
복합과자 | 40,600 | 14.9% |
4 | 샌드 | 38,973 | 14.3% |
5 | 기타 | 36,725 | 13.48% |