미국의 음식료품 제조업 사업체수자체

단위 : 개소
미국의 음식료품 제조업 사업체수
NAICS CODE 산업 2016 2017 2018 2019 2020
31-33 제조업 291,543 290,936 290,092 287,626 283,524
□  음식료품 제조업(A+B) 35,457 36,555 37,692 38,821 39,646
311   ○  식품 제조업(A) 27,138 27,519 27,728 39,646 28,652
3112     ◇  곡물 및 유지작물 865 896 898 921 929
31121       -  곡물 제분업 및 맥아 제조업 424 460 459 469 360
311211         ⊙ 곡물제분업(쌀 제외) 304 340 334 335 350
311212         ⊙ 쌀 제분업 77 78 77 82 85
311213         ⊙ 맥아 제조업 43 42 48 52 41
31122       -  전분, 식물성 유지 제조업 354 351 355 360 361
311221         ⊙ 옥수수 제분업 68 73 72 361 69
311222         ⊙ 대두 가공업 - - - - -
311223         ⊙ 기타 유지 작물 가공업 - - - - -
311224         ⊙ 대두 가공업 및 기타 유지 작물가공업 167 175 185 189 188
311225         ⊙ 유지 정제 및 혼합 119 103 98 102 104
31123       -  시리얼 제조업 87 85 84 92 92
311230         ⊙ 시리얼 제조업 87 85 84 92 92
3113     ◇  설탕 및 과자제품 제조업 1,940 1,947 1,930 1,933 1,848
31131       -  설탕 제조업 93 84 91 91 91
311311         ⊙ 사탕수수 제분업 - - - - -
311312         ⊙ 사탕수수 정제 - - - - -
311313         ⊙ 사탕무 제조업 32 31 32 33 33
311314         ⊙ 사탕수수 정제 제조업 61 53 59 58 58
31132       -  코코아 제품 및 과자류 제조업 - - - - -
311320         ⊙ 코코아 제품 및 과자류 제조업 - - - - -
31133       -  과자 제조업(초콜릿 사용) - - - - -
311330         ⊙ 과자 제조업(초콜릿 사용) - - - - -
31134       -  과자류 제조업(초콜릿 미함유) 505 514 518 531 514
311340         ⊙ 과자류 제조업(초콜릿 미함유) 505 514 518 531 514
31135       -  초콜릿, 과자 제조업 1,342 1349 1,321 1,311 1,243
311351         ⊙ 초콜릿과 과자류 제조업(카카오열매) 211 201 258 270 264
311352         ⊙ 과자류 제조업(초콜릿 사용) 1,131 1148 1,063 1,041 979
3114     ◇  과실, 채소 가공 및 저장 처리업 1,874 1906 1,924 1,967 1,923
31141       -  냉동식품 제조업 690 707 704 702 688
311411         ⊙ 냉동 과일, 주스, 채소 제조업 222 218 215 203 199
311412         ⊙ 냉동가공식품 제조업 468 489 489 499 489
31142       -  과실 및 채소 절임식품 제조업 1,184 1199 1,220 1,265 1,235
311421         ⊙ 과실 및 채소 통조림 제조업 839 842 832 871 844
311422         ⊙ 기타 통조림 제조업 125 126 136 134 134
311423         ⊙ 건조 식품 제조업 220 231 252 260 257
3115     ◇  낙농제품 제조업 1,706 1688 1,692 1,703 1,672
31151       -  낙농제품 제조업(냉동식품 제외) 1,255 1261 1,259 1,262 1,245
311511         ⊙ 액상시유 제조업 437 461 440 448 434
311512         ⊙ 버터 제조업 48 52 53 54 56
311513         ⊙ 치즈 제조업 565 561 577 581 568
311514         ⊙ 낙농제품 건조 및 농축 제조업 205 187 189 179 187
31152       -  아이스크림 및 식용빙과류 제조 451 427 433 441 427
311520         ⊙ 아이스크림 및 식용빙과류 제조 451 427 433 441 427
3116     ◇  도축 및 육류 가공 처리업 3,586 3524 3,480 3,501 3,442
31161       -  도축 및 육류 가공 처리업 3,586 3524 3,480 3,501 3,442
311611         ⊙ 도축업(가금류 제외) 1,427 1431 1,357 1,324 1,290
311612         ⊙ 육류 가공 1,407 1358 1,391 1,441 1,423
311613         ⊙ 정형 및 부산물 가공 220 203 208 212 212
311615         ⊙ 가금류 가공 532 532 524 524 517
3117     ◇  수산물제품 가공 및 저장 처리업 586 551 555 560 544
31171       -  수산물제품 가공 및 저장 처리업 586 551 555 560 544
311710         ⊙ 수산물 통조림 및 가공 저장 처리업 586 551 555 560 544
311711         ⊙ 수산물통조림 제조업 - - - - -
311712         ⊙ 기타 수산물 가공 및 저장 처리업 - - - - -
3118     ◇  빵류 제조업 11,063 11354 11,407 11,576 12,264
31181       -  빵류 제품 제조업 9,848 10166 10,268 10,425 11,101
311811         ⊙ 소매용 제과제품 6,550 6915 7,163 7,221 8,048
311812         ⊙ 일반 판매용 빵류 제품 3,067 3031 2,893 2,979 2,832
311813         ⊙ 냉동 케이크, 파이 및 페이스트리 제품 231 220 212 225 221
31182       -  쿠키, 크래커, 파스타 제조업 816 804 766 763 775
311821         ⊙ 쿠키 및 크래커 제조업 374 380 362 356 378
311822         ⊙ 제과용 혼합분말 및 반죽 제조업 - - - - -
311823         ⊙ 건조 파스타 제조업 - - - - -
311824         ⊙ 건조 파스타 및 제과용 혼합분말, 반죽 제조업 442 424 404 407 397
31183       -  또띠아 제조업 399 384 373 388 388
311830         ⊙ 또띠아 제조업 399 384 373 388 388
3119     ◇  기타 식품 제조업 3,749 3,857 3,969 4,120 4,222
31191       -  스낵 식품 제조업 652 676 687 717 710
311911         ⊙ 볶은 땅콩과 땅콩 버터 제조업 272 262 280 287 281
311919         ⊙ 기타 스낵 식품 제조업 380 414 407 430 429
31192       -  커피와 차 제조업 672 722 798 867 921
311920         ⊙ 커피와 차 제조업 672 722 798 867 921
31193       -  시럽 및 식품 첨가물 제조업 168 153 160 170 169
311930         ⊙ 시럽 및 식품 첨가물 제조업 168 153 160 170 169
31194       -  조미료 및 드레싱 제조업 756 784 784 802 823
311941         ⊙ 마요네즈, 드레싱 및 기타 소스 제조업 363 368 369 375 382
311942         ⊙ 조미료 제조업 393 416 415 427 441
31199       -  그 외 기타 식품 제조업 1,501 1,522 1,540 1,564 1,599
311991         ⊙ 즉석 조제식품 제조업 775 811 845 860 870
311999         ⊙ 그 외 기타 식품 제조업 726 711 695 704 729
312   ○  음료 및 담배 제조업 8,465 9,195 10,113 10,875 11,134
3121     ◇  음료 제조업(B) 8,319 9,036 9,964 10,731 10,731
31211       -  청량음료 및 얼음 제조업 1,197 1,240 1,269 1,297 1,289
312111         ⊙ 청량음료 제조업 510 545 567 588 588
312112         ⊙ 생수 제조업 289 297 300 310 310
312113         ⊙ 얼음 제조업 398 398 402 399 391
31212       -  맥주 제조업 2,802 3,305 3,884 4,317 4,493
312120         ⊙ 맥주 제조업 2,802 3,305 3,884 4,317 4,493
31213       -  와인 제조업 3,604 3,708 3,881 4,079 4,123
312130         ⊙ 와인 제조업 3,604 3,708 3,881 4,079 4,123
31214       -  증류주 제조업 716 783 930 1,038 1,089
312140         ⊙ 증류주 제조업 716 783 930 1,038 1,089

자료 : U.S. Census Bureau, 「County Business Patterns」