유럽연합의 음식료품 제조업 사업체수자체

단위 : 개소
유럽연합의 음식료품 제조업 사업체수
NACE CODE 산업 2015 2016 2017 2018 2019
C □  제조업 2,096,668 2,120,592 2,101,666 2,163,219 2,051,074
C10   ○  식료품 제조업 265,853 265,411 259,691 268,481 263,271
C101     ◇  육류 생산, 가공 및 저장 처리업 39,224 36,200 33,680 35,068 33,885
C1011       -  육류 가공 및 저장 처리업 11,937 11,521 11,400 11,241 10,737
C1012       -  가금류 가공 및 저장 처리업 1,898 1,843 1,730 1,683 1,617
C1013       -  육류 및 가금류 제품 생산업 25,388 22,800 20,576 22,145 21,530
C102     ◇  어류, 갑각류 및 연체동물류 가공 및 저장 처리업 3,640 3,726 3,600 3,589 3,208
C1020       -  어류, 갑각류 및 연체동물류 가공 및 저장 처리업 3,640 3,726 3,600 3,589 3,208
C103     ◇  과실, 채소 가공 및 저장 처리업 11,714 12,384 13,700 13,059 12,551
C1031       -  감자 가공 및 저장 처리업 898 945 - 918 -
C1032       -  과실 및 채소 주스 제조업 2,053 2,273 2,536 2,564 2,500
C1039       -  기타 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 8,763 9,167 10,130 9,577 9,037
C104     ◇  식물성 및 동물성 유지 제조업 8,627 8,690 8,778 8,639 8,450
C1041       -  유지류 제조업 8,513 8,586 8,677 8,544 8,360
C1042       -  마가린 및 유사 식용 유지 제조업 114 106 101 95 90
C105     ◇  낙농제품 제조업 12,773 12,800 13,000 13,326 12,700
C1051       -  유제품 및 치즈 제조업 9,000 9,000 9,380 9,259 8,800
C1052       -  아이스크림 제조업 3,400 3,500 3,700 4,067 3,941
C106     ◇  곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 5,590 5,610 5,700 5,673 5,370
C1061       -  곡물 가공품 제조업 5,318 5,351 5,438 - 5,117
C1062       -  전분 및 전분제품 제조업 - - 260 261 250
C107     ◇  빵류 및 과자류 제조업 151,084 153,000 147,011 153,262 150,019
C1071       -  빵류 제조업(페이스트리 제품 및 케이크) 138,616 140,081 134,602 140,379 137,814
C1072       -  과자류 제조업 6,538 6,774 6,711 7,083 -
C1073       -  면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 5,931 5,900 5,698 5,800 6,000
C108     ◇  기타 식품 제조업 27,876 27,703 28,796 30,181 31,810
C1081       -  설탕 제조업 208 199 200 171 179
C1082       -  코코아 제품 및 과자류 제조업 6,524 - 6,671 6,737 6,400
C1083       -  차 및 커피 가공업 3,500 3,495 3,400 - 5,170
C1084       -  조미료 제조업 2,042 2,100 2,139 2,224 1,978
C1085       -  즉석식품 제조업 4,878 4,838 5,064 5,337 -
C1086       -  균질식품 및 식이조절용 식품 제조업 1,149 1,204 1,257 1,301 1,130
C1089       -  기타 분류되지 않은 식품 제조업 - 9,423 10,043 - 11,000
C11   ○  음료 제조업 - 30,000 31,000 31,654 30,000
C110     ◇  음료 제조업 - 30,000 31,000 31,654 30,000
C1101       -  증류주 제조업 6,595 6,968 7,007 7,411 7,236
C1102       -  와인 제조업 11,928 12,070 12,118 - 11,802
C1103       -  사과술 및 기타 과실주 제조업 742 784 760 773 773
C1104       -  기타 비증류 발효음료 제조업 247 255 273 - 272
C1105       -  맥주 제조업 5,122 5,906 6,794 7,409 6,693
C1106       -  맥아 제조업 - - - - -
C1107       -  청량음료 및 생수 제조업 3,784 3,814 3,884 3,932 3,644

자료 : EUROSTAT, 「Structural Business Statstics」