중국의 음식료품 제조업 주요지표자체

단위 : 개소, 1억 위안
중국의 음식료품 제조업 주요지표
항목 산업 2016 2017 2018 2019 2020
사업체수 □  농산물 가공식품 제조업 26,011 24,661 25,007 21,346 21,881 
사업체수 □  음식료품 제조업 16,005 15,576 15,786 13,717 13,797 
사업체수   ○  식품제조업 9,043 8,862 8,981 8,043 3,267
사업체수   ○  주류, 음료 및 차 제조업 6,962 6,714 6,805 5,674 5,530
총이익 □ 농산물 가공식품 제조업 3,624 3,101 2,124 2,052 2,244
총이익 □ 음식료품 제조업 3,992 3,848 3,646 4,076 4,176
총이익   ○  식품제조업 2,083 1,841 1,552 1,789 1,710
총이익   ○  주류, 음료 및 차 제조업 1,909 2,007 2,094 2,287 2,466

자료 : 중국 국가가통계국, 「China Statstical Yearbook」