일본의 음식료품 제조업 사업체수자체

단위 : 개소
일본의 음식료품 제조업 사업체수
JSIC CODE 산업 2015 2016 2017 2018 2019
E 제조업 217,601 191,339 188,249 185,116 181,877
□  음식료품 제조업(A+B) 32,050 28,707 28,125 28,407 26,789
0900   ○  식료품 제조업(A) 28,239 25,466 24,892 24,440 23,648
0910     ◇  축산식료품 제조업 2,661 2,452 2,477 2,446 2,419
0911       -  부분육, 냉동육 제조업 832 818 843 839 829
0912       -  육가공품 제조업 524 402 400 402 402
0913       -  처리우유, 유음료 제조업 255 264 260 249 239
0914       -  유제품 제조업(처리우유, 유음료 제외) 293 262 262 265 267
0919       -  기타축산 식료품 제조업 757 706 712 691 682
0920     ◇  수산식료품 제조업 5,920 5,324 5,154 5,060 4,824
0921       -  수산 통조림 및 병조림 제조업 101 103 91 89 82
0922       -  해조 가공업 753 661 666 665 638
0923       -  어류제품 제조업 747 711 667 640 598
0924       -  염장 및 건조제품 제조업 676 591 574 547 516
0925       -  냉동수산물 제조업 516 409 407 411 406
0926       -  냉동수산식품 제조업 684 663 633 656 618
0929       -  기타 수산식료품 제조업 2,443 2,186 2,116 2,052 1,966
0930     ◇  야채․과실 통조림 제조업 1,801 1,588 1,545 1,501 1,448
0931       -  야채․과실 통조림 제조업(야채 절임류 제외) 677 578 573 567 559
0932       -  야채 절임류 제조업 (캔, 병조림 제외) 1,124 1,010 972 934 889
0940     ◇  조미료 제조업 1,557 1,442 1,430 1,424 1,401
0941       -  된장 제조업 402 326 323 319 320
0942       -  간장식용 아미노산 제조업 403 378 370 360 351
0943       -  소스 제조업 135 131 132 134 133
0944       -  식초 제조업 76 67 62 59 56
0949       -  기타 조미료 제조업 541 540 543 552 541
0950     ◇  당류 제조업 139 125 128 128 129
0951       -  설탕 제조업(설탕 정제업 제외) 68 60 60 61 60
0952       -  설탕 정제업 39 36 37 37 38
0953       -  포도당 물엿 제조업 32 29 31 30 31
0960     ◇  정곡 제분업 742 649 641 645 639
0961       -  정미 정맥업 401 338 346 346 350
0962       -  소맥분 제조업 86 75 73 74 73
0969       -  기타 정곡 제분업 255 236 222 225 216
0970     ◇  빵 및 과자 제조업 5,355 5,018 4,932 4,823 4,669
0971       -  빵 제조업 1,037 970 969 936 886
0972       -  생과자 제조업 2,386 2,254 2,207 2,159 2,058
0973       -  비스킷류 및 건과자 제조업 569 541 536 522 518
0974       -  미과 제조업 462 431 411 410 397
0979       -  기타 빵 및 과자 제조업 901 822 809 796 810
0980     ◇  동식물성 유지 제조업 206 190 186 191 190
0981       -  동식물성 유지 제조업(식용유지 가공업 제외) 167 154 156 158 157
0982       -  식용유지 가공업 39 36 30 33 33
0990     ◇  기타식료품 제조업 9,858 8,678 8,399 8,222 7,929
0991       -  전분 제조업 48 41 40 42 38
0992       -  면류 제조업 2,432 2,025 1,934 1,830 1,760
0993       -  두부 및 유부 제조업 1,256 1,055 975 923 856
0994       -  앙금류 제조업 266 231 227 211 200
0995       -  냉동조리식품 제조업 673 705 687 702 710
0996       -  반찬 제조업 976 843 822 812 798
0997       -  스시, 도시락, 조리빵 제조업 1,077 991 983 968 929
0998       -  레토르트 식품 제조업 126 119 129 139 128
0999       -  그밖에 분류되지않은 식료품 제조업 3,004 2,668 2,602 2,595 2,510
  ○  음료제조업(담배 및 사료 제외)(B) 3,811 3,241 3,233 3,967 3,141
1010     ◇  비알콜음료 제조업 635 527 540 546 540
1020     ◇  주류 제조업 1,542 1,466 1,464 1,459 1,455
1021       -  과실주 제조업 111 104 103 113 115
1022       -  맥주 제조업 73 72 72 73 79
1023       -  청주 제조업 982 924 919 914 908
1024       -  증류주 및 혼합주 제조업 376 366 370 359 353
1030     ◇  차 및 커피 제조업 1,475 1,103 1,088 1,055 1,003
1031       -  차류 제조업 1,365 1,000 986 957 902
1032       -  커피 제조업 110 103 102 98 101
1040     ◇  제빙업 159 145 141 148 143

자료 : 일본경제산업성, 「Census of Manufacture」, 「2016 Economic Census for Business Activity」