기업현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업의 정보를 제공합니다. 기업명을 클릭하시면 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업
- 기업형태 중견기업
- 사원수 2,108명 (2022년 기준)
- 설립일 2017-05-01
회사명 | 매일유업(주)(Maeil Dairies Co.,Ltd.) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업종 | 제조업 | 표준산업분류 | (10C1050100)액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 |
대표자 | 김선희 (Kim,Seon Hee) | |||
매출 | ||||
주소 | 서울 종로구 종로1길 50, A동 (A-dong, 50, Jong-ro 1-gil Jongno-gu Seoul) | |||
웹사이트 | www.maeil.com |
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- ~
특허정보
- ~
연도 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
특허건수 | 0건 | 4건 | 3건 | 1건 | 1건 | 1건 | 1건 |
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
---|---|---|---|
2020-01-08 | 1020661640000 | 매일유업 주식회사 | 워터브루 커피, 이의 제조방법 및 제조장치 |
2018-11-01 | 1019163190000 | 매일유업 주식회사 | 고효율 커피 추출시스템 및 이를 이용한 커피 추출방법 |
2018-11-01 | 1019163220000 | 매일유업 주식회사 | 커피향을 유지하는 커피 추출시스템 및 이를 이용한 커피 추출방법 |
2018-08-30 | 1018954640000 | 매일유업 주식회사 | 소화가 잘되는 우유의 제조방법 |
2018-07-25 | 1018838800000 | 매일유업 주식회사 | 경관영양식 공급용 매개유닛 및 이를 이용한 경관영양식 공급방법 |
2018-05-30 | 1018647980000 | 매일유업 주식회사 | 배치 별 가공처리에 따라 식품의 섭취 가능 정도를 판단하는 방법 |
2018-05-30 | 1018647940000 | 매일유업 주식회사 | 식품의 알레르기 유발 여부를 판단하는 방법 |
재무재표(단위:백만원)
연도 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
자산총계 | 590,951 | 616,806 | 678,656 | 752,136 |
부채총계 | 303,462 | 267,063 | 268,101 | 303,828 |
자본총계 | 287,489 | 349,743 | 410,555 | 448,308 |
부채외자본총계 | 590,951 | 616,806 | 678,656 | 752,136 |
유동자산(계) | 34,746 | 61,145 | 68,451 | 58,954 |
당좌자산(계) | 229,056 | 237,069 | 274,957 | 299,446 |
재고자산(계) | 102,100 | 111,265 | 116,177 | 145,002 |
비유동자산(계) | 259,796 | 268,472 | 287,522 | 307,688 |
투자자산(계) | 9,893 | 8,347 | 8,989 | 12,933 |
유형자산(계) | 219,884 | 226,666 | 246,535 | 266,222 |
무형자산(계) | 8,119 | 8,123 | 8,137 | 8,072 |
기타비유동자산(계) | 21,900 | 25,337 | 23,861 | 20,461 |
이연자산(계) | ||||
유동부채(계) | 232,971 | 182,365 | 211,205 | 214,611 |
비유동부채(계) | 70,491 | 84,698 | 56,896 | 89,217 |
이연부채(계) | ||||
자본금 | 3,804 | 3,922 | 3,922 | 3,922 |
자본잉여금 | 249,009 | 256,794 | 256,794 | 256,794 |
기타포괄손익누계액 | 189 | -3,183 | -4,508 | -3,614 |
이익잉여금 | 34,746 | 92,469 | 155,431 | 208,118 |
연도 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
매출판매 | 881,178 | 1,300,078 | 1,391,695 | 1,460,442 |
매출원가 | 602,315 | 932,926 | 982,951 | 1,032,739 |
매출총이익(손실) | 278,863 | 367,152 | 408,744 | 427,703 |
영업이익(손실) | 51,151 | 77,244 | 89,533 | 88,356 |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
43,853 | 79,579 | 89,272 | 81,775 |
당기순이익(손실) | ||||
판매비와관리비 | 227,712 | 289,908 | 319,211 | 339,347 |
영업외수익 | 5,755 | 13,943 | 8,986 | 10,532 |
영업외비용 | 13,053 | 11,608 | 9,247 | 17,112 |
연도 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
당기순이익 | 34,746 | 61,145 | 68,451 | 58,954 |
미처분이익잉여금 | 34,746 | 92,127 | 154,540 | 206,600 |
연도 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 97,471 | 59,858 | 98,207 | 64,040 |
투자활동으로인한현금흐름 | -57,500 | -26,296 | -43,727 | -87,219 |
재무활동으로인한현금흐름 | -48,649 | -7,686 | -33,157 | 7,658 |
현금의증가(감소) | -8,679 | 25,875 | 21,323 | -15,521 |
기초의현금 | 46,093 | 36,752 | 62,427 | 83,389 |
기말의현금 | 36,752 | 62,427 | 83,389 | 66,414 |