본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 맥아 및 맥주 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 1,933명 (2022년 기준)
  • 설립일 1998-05-02
현황정보
회사명 오비맥주(주)(Oriental Brewery Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1111200)맥아 및 맥주 제조업
대표자 벤마그다제이베르하르트 (Venmarg Dajei Veryehareut)
매출
주소 서울 강남구 영동대로 517, 8층 (8th Floor, 517, Yeongdong-daero Gangnam-gu Seoul)
웹사이트 www.ob.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭
2022-05-23 2004954490000 오비맥주(주) 맥주 냉각기

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 1,396,407 1,343,227 1,256,743 1,181,132 1,197,693 1,097,742 1,140,280 1,222,139 1,282,137 2,520,065 2,705,669 2,739,547 3,084,052 3,040,928 3,236,642 3,381,001 3,579,156 3,244,493 3,091,788 2,724,326 2,712,255 2,799,104
부채총계 719,448 630,363 510,030 552,740 565,131 457,775 428,691 411,476 779,505 1,190,513 1,096,498 976,972 1,499,282 1,243,313 1,540,923 1,421,483 1,295,315 1,276,947 1,283,876 1,151,572 1,302,807 1,270,955
자본총계 676,959 712,864 746,713 628,393 632,563 639,967 711,589 810,663 502,632 1,329,552 1,609,171 1,762,575 1,584,770 1,797,614 1,695,718 1,959,517 2,283,841 1,967,546 1,807,912 1,572,755 1,409,448 1,528,149
부채외자본총계 1,396,407 1,343,227 1,256,743 1,181,132 1,197,693 1,097,742 1,140,280 1,222,139 1,282,137 2,520,065 2,705,669 2,739,547 3,084,052 3,040,928 3,236,642 3,381,001 3,579,156 3,244,493 3,091,788 2,724,326 2,712,255 2,799,104
유동자산(계) 29,221 35,301 31,722 50,309 49,487 50,935 115,923 119,215 126,799 36,134 171,945 266,046 310,172 225,067 253,674 249,212 327,179 380,551 274,320 159,984 161,480 242,298
당좌자산(계) 225,566 207,400 163,759 168,934 265,539 238,105 338,458 286,887 368,550 406,953 414,837 438,210 742,450 653,457 734,972 880,494 1,134,753 825,186 635,602 322,005 286,788 393,827
재고자산(계) 52,484 60,014 54,505 57,406 56,648 52,105 48,102 52,158 53,492 56,989 66,835 79,231 79,889 81,470 99,838 87,641 90,700 90,413 116,384 99,837 108,414 91,668
비유동자산(계) 1,118,358 1,075,813 1,038,479 954,793 875,507 807,532 753,720 883,094 860,094 2,056,123 2,223,996 2,222,106 2,261,713 2,306,001 2,401,831 2,412,865 2,353,703 2,328,895 2,339,801 2,302,484 2,317,053 2,313,609
투자자산(계) 22,966 11,708 14,709 12,263 22,774 34,647 2,548 3,709 5,251 1,391 18,251 11,371 7,502 10,711 14,781 16,924 16,086 12,879 15,139 16,148 13,400 11,321
유형자산(계) 728,102 667,250 610,590 537,464 497,860 449,590 437,536 596,454 593,635 685,209 685,008 692,900 735,283 777,131 872,859 892,426 833,168 798,047 803,345 768,171 783,546 781,475
무형자산(계) 346,626 330,519 309,818 290,117 269,909 249,001 229,621 209,944 189,711 1,302,123 1,474,191 1,473,945 1,475,143 1,473,458 1,473,321 1,473,052 1,472,032 1,481,854 1,486,172 1,488,640 1,493,313 1,494,108
기타비유동자산(계) 20,663 66,336 103,362 114,948 84,964 74,295 84,014 72,986 71,498 67,399 46,546 43,890 43,784 44,700 40,870 30,462 32,417 36,115 35,147 29,524 26,794 26,706
이연자산(계)
유동부채(계) 487,170 489,335 316,369 350,268 433,476 368,556 374,421 366,572 298,893 381,385 497,876 525,305 724,003 585,120 839,894 709,687 746,076 727,310 697,687 562,956 1,156,517 716,380
비유동부채(계) 232,278 141,028 193,661 202,471 131,655 89,219 54,270 44,904 480,612 809,128 598,622 451,667 775,279 658,194 701,030 711,797 549,239 549,637 586,189 588,615 146,290 554,575
이연부채(계)
자본금 134,500 134,500 134,500 53,800 53,800 53,800 53,800 53,800 41,222 22,011 22,011 22,011 22,011 22,011 22,011 22,011 22,011 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
자본잉여금 464,625 464,625 464,625 464,625 464,625 464,625 464,625 464,625 42,496 1,733,374 2,206 2,206 2,206 2,206 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088
기타포괄손익누계액 -27 137,133 137,011
이익잉여금 79,783 115,084 146,806 197,115 114,565 121,384 193,191 155,105 281,905 12,142 291,761 1,708,637 1,530,832 1,743,677 1,361,536 1,623,229 1,945,294 1,628,181 1,465,554 1,226,754 1,060,567 1,175,564
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 566,044 599,328 609,646 600,277 605,204 587,858 662,073 750,527 816,110 270,053 1,073,546 1,259,711 1,484,804 1,530,046 1,490,813 1,545,319 1,663,511 1,698,148 1,542,126 1,352,935 1,344,510 1,560,070
매출원가 322,707 314,882 299,735 292,979 277,419 261,777 265,159 311,618 346,673 122,137 466,149 530,816 600,980 674,683 616,834 618,422 622,922 646,661 613,162 543,081 567,341 640,290
매출총이익(손실) 243,337 284,445 309,911 307,298 327,785 326,081 396,914 438,909 469,438 147,916 607,397 728,895 883,824 855,363 873,978 926,897 1,040,589 1,051,487 928,964 809,854 777,169 919,780
영업이익(손실) 42,274 45,504 61,043 61,909 80,367 79,430 143,975 170,100 196,306 40,510 284,449 367,974 472,732 328,376 386,202 372,310 494,097 514,516 408,960 294,498 261,987 361,787
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
-1,557 16,617 48,135 68,210 80,585 82,791 170,918 199,490 177,567 12,529 237,987 348,576 436,847 313,404 377,829 344,658 467,002 500,173 394,291 264,396 229,594 344,892
당기순이익(손실)
판매비와관리비 201,062 238,941 248,868 245,389 247,418 246,651 252,939 268,809 273,132 107,405 322,947 360,921 411,092 526,986 487,776 554,587 546,492 536,970 520,005 515,356 515,182 557,993
영업외수익 90,835 8,392 17,288 27,569 41,211 23,115 34,564 39,028 25,489 73,686 18,200 15,848 16,793 18,173 34,679 18,454 32,514 24,611 22,301 11,331 7,305 14,310
영업외비용 134,666 37,279 30,196 21,268 40,994 19,754 7,621 9,637 44,228 101,668 64,662 35,246 52,678 33,145 43,052 46,106 59,608 38,954 36,970 41,434 39,698 31,205
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 29,221 35,301 31,722 50,309 49,487 50,935 115,923 119,215 126,799 36,134 171,945 266,046 310,172 225,067 253,674 249,212 327,179 380,551 274,320 159,984 161,480 242,298
미처분이익잉여금 79,783 114,758 146,806 197,115 114,565 116,895 184,290 135,451 252,862 12,142 290,671 1,697,632 1,519,827 1,732,671 1,350,530 1,612,224 1,934,288 1,617,175 1,454,549 1,215,748 1,049,561 1,164,559
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 112,033 84,420 92,127 106,025 86,553 173,607 288,037 79,985 178,763 -5,488 430,910 249,067 439,660 188,060 669,517 283,914 415,003 444,512 328,940 208,027 426,509 281,916
투자활동으로인한현금흐름 32,705 -27,154 -26,875 2,126 -33,782 -22,619 22,534 -4,018 -29,935 108,797 -62,145 -55,633 -99,222 -96,680 -111,796 -140,256 -62,844 -23,990 -53,184 -39,254 -102,653 -49,572
재무활동으로인한현금흐름 -157,698 -60,372 -65,030 -107,188 -49,368 -148,385 -178,967 -135,450 -96,443 -123,815 -376,560 -183,245 -74,054 -300,145 -371,858 -1,174 -115,419 -690,632 -456,924 -412,508 -355,991 -156,037
현금의증가(감소) -12,961 -3,106 222 963 3,403 2,603 131,604 -59,483 52,385 -20,506 -7,796 10,188 266,385 -208,765 185,863 142,485 236,740 -270,109 -181,167 -243,735 -32,135 76,308
기초의현금 18,473 5,513 2,407 2,630 3,593 6,995 9,599 141,202 81,719 371 175,503 167,648 177,905 444,288 235,524 421,386 564,378 800,682 530,704 349,518 105,704 73,654
기말의현금 5,513 2,407 2,630 3,593 6,995 9,599 141,202 81,719 134,104 175,503 167,648 177,905 444,288 235,524 421,386 564,378 800,682 530,704 349,518 105,704 73,654 150,058