본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 배합 사료 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 392명 (2023년 기준)
  • 설립일 1991-04-17
현황정보
회사명 (주)팜스토리(FarmStory Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1080100)배합 사료 제조업
대표자 편명식/배수한 (Pyeon,Myeong Sik/Bae,Su Han)
매출
주소 서울 강남구 강남대로 310, 3층 (3rd Floor, 310, Gangnam-daero Gangnam-gu Seoul)
웹사이트 www.dodrambnf.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 70,261 68,566 79,826 85,853 128,812 128,480 133,448 174,791 181,902 172,799 306,057 364,984 364,073 394,838 421,133 400,737 397,132 438,462 545,819 552,200 633,947 801,459
부채총계 38,480 34,669 45,739 49,351 64,221 59,504 61,153 105,375 100,551 89,035 207,624 251,804 239,589 260,127 275,708 235,153 222,267 258,219 390,984 376,867 452,298 614,175
자본총계 31,781 33,897 34,087 36,502 64,591 68,976 72,295 69,416 81,351 83,764 98,433 113,179 124,484 134,711 145,425 165,584 174,865 180,243 154,836 175,333 181,649 187,284
부채외자본총계 70,261 68,566 79,826 85,853 128,812 128,480 133,448 174,791 181,902 172,799 306,057 364,984 364,073 394,838 421,133 400,737 397,132 438,462 545,819 552,200 633,947 801,459
유동자산(계) 3,864 7,056 3,240 3,528 5,262 3,456 3,891 -338 11,630 6,130 6,607 15,133 11,175 16,920 2,224 11,365 9,410 6,847 8,730 21,218 13,351 10,022
당좌자산(계) 41,362 42,088 36,597 34,401 42,678 39,728 50,016 92,481 82,337 64,876 99,893 144,389 153,362 141,099 151,288 141,674 139,033 132,774 254,217 290,095 221,609 390,306
재고자산(계) 9,532 8,595 9,302 4,465 6,733 6,587 10,790 13,981 15,431 19,620 49,190 55,281 42,695 50,171 46,920 41,732 44,191 55,846 107,924 108,405 171,017 186,679
비유동자산(계) 19,366 17,884 33,927 46,987 79,402 82,164 72,643 68,329 84,133 88,303 156,974 165,313 168,017 203,569 222,925 217,330 213,908 249,842 183,678 153,701 241,321 224,474
투자자산(계) 9,817 8,542 25,243 39,090 71,644 74,264 64,338 59,585 75,788 80,485 103,243 103,433 105,800 140,723 166,152 156,674 157,115 193,047 75,491 51,510 139,329 126,773
유형자산(계) 9,040 8,656 8,022 7,692 7,277 6,907 7,276 6,997 6,758 6,450 49,221 53,393 52,373 52,326 51,539 51,763 51,114 51,194 98,015 95,623 96,035 94,166
무형자산(계) 10 10 8 8 5 2 2 146 153 246 547 521 809 826 717 621 536 352 833 749 730 663
기타비유동자산(계) 499 675 654 197 476 991 1,027 1,602 1,434 1,122 3,963 7,966 9,034 9,694 4,517 8,272 5,142 5,250 9,339 5,819 5,228 2,872
이연자산(계)
유동부채(계) 30,742 30,594 28,711 33,059 54,978 38,994 40,718 99,259 95,380 84,382 186,221 228,563 212,914 215,100 235,980 198,475 197,489 238,766 357,826 331,033 395,871 585,120
비유동부채(계) 7,738 4,076 17,028 16,292 9,243 20,510 20,435 6,116 5,171 4,653 21,403 23,242 26,675 45,027 39,728 36,678 24,778 19,454 33,158 45,834 56,428 29,056
이연부채(계)
자본금 17,260 17,260 17,260 17,260 26,226 28,708 28,708 28,708 28,708 28,708 41,904 41,904 41,904 41,904 41,904 45,974 45,974 45,974 57,509 57,509 57,509 57,509
자본잉여금 10,375 10,375 10,375 10,375 20,612 23,781 24,486 24,507 24,507 23,315 22,546 22,546 22,546 27,150 27,150 31,986 31,986 31,193 42,949 42,949 42,949 42,949
기타포괄손익누계액 109 176 -24 194 1,201 -1,115 -1,094 -1,006 -701 -574 5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 5,606 10,054 12,708 10,171 7,675
이익잉여금 8,801 8,766 12,006 13,959 17,891 18,599 21,189 18,201 29,831 33,311 33,280 48,026 59,331 74,315 74,025 85,277 94,559 100,791 109,791 127,635 136,488 144,619
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 123,143 124,207 113,543 105,945 116,265 109,932 137,898 169,888 208,763 200,644 455,666 462,455 452,740 404,859 403,834 382,665 410,530 460,604 538,290 960,780 1,035,698 1,325,618
매출원가 106,171 104,703 95,061 90,675 95,734 88,683 110,411 144,558 184,077 177,288 406,262 404,063 394,714 346,282 349,479 328,316 356,505 405,881 470,587 861,446 932,279 1,196,122
매출총이익(손실) 16,972 19,505 18,483 15,270 20,531 21,249 27,488 25,330 24,686 23,355 49,404 58,392 58,026 58,577 54,355 54,348 54,024 54,722 67,702 99,335 103,419 129,496
영업이익(손실) 4,732 6,028 3,346 2,534 3,417 3,537 4,828 6,785 4,031 2,732 13,547 19,980 18,515 22,644 18,920 19,548 16,735 14,180 18,603 19,335 25,384 44,753
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
5,505 8,962 3,613 4,948 7,643 4,323 5,925 87 15,779 8,537 12,267 20,160 16,008 20,078 3,163 16,160 14,773 10,405 14,554 36,034 19,183 26,435
당기순이익(손실)
판매비와관리비 12,240 13,476 15,137 12,736 17,114 17,712 22,660 18,545 20,655 20,624 35,857 38,412 39,511 35,934 35,435 34,800 37,289 40,542 49,100 79,999 78,035 84,742
영업외수익 3,530 4,455 2,030 6,066 8,274 6,393 7,733 8,435 23,123 13,671 12,626 12,122 12,445 13,318 11,024 17,060 12,698 9,161 20,358 71,905 18,330 40,324
영업외비용 2,757 1,521 1,763 3,652 4,049 5,608 6,636 15,133 11,375 7,866 13,906 11,943 14,952 15,883 26,781 20,448 14,659 12,936 24,406 55,207 24,530 58,642
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 3,864 7,056 3,240 3,528 5,262 3,456 3,891 -338 11,630 6,130 6,607 15,133 11,175 16,920 2,224 11,365 9,410 6,847 8,730 21,218 13,351 10,022
미처분이익잉여금 4,082 1,466 3,313 3,846 9,676 12,277 16,523 13,269 26,399 29,614 29,583 44,329 55,634 70,420 69,931 81,184 90,465 96,698 105,698 123,265 131,565 139,420
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 -3,306 5,159 599 16,875 -3,136 1,716 -3,335 3,878 4,213 -15,135 -4,298 -7,566 17,611 39,059 -5,311 31,527 14,208 -9,168 32,825 29,431 -42,554 -42,076
투자활동으로인한현금흐름 4,142 6,078 -15,786 -10,011 -37,201 -7,617 13,182 -27,601 1,587 8,288 -19,673 -36,555 -7,262 -49,947 -19,023 4,100 -12,856 -5,508 18,238 -8,672 -28,943 -42,679
재무활동으로인한현금흐름 3,221 -10,184 12,762 -1,393 38,710 -406 -3,264 23,697 699 -5,417 32,624 42,320 -11,422 24,402 14,348 -41,709 -7,501 14,228 -49,748 -25,047 71,519 156,866
현금의증가(감소) 4,058 1,053 -2,425 5,471 -1,627 -6,307 6,583 -26 6,500 -12,264 8,653 -1,802 -1,073 13,514 -9,985 -6,083 -6,149 -448 16,727 -4,289 22 72,111
기초의현금 5,276 9,334 10,387 7,962 13,433 11,807 5,500 12,083 12,057 18,556 6,293 18,432 16,630 15,545 29,072 19,105 13,021 6,872 6,424 23,151 18,862 18,884
기말의현금 9,334 10,387 7,962 13,433 11,807 5,500 12,083 12,057 18,556 6,293 18,432 16,630 15,545 29,072 19,105 13,021 6,872 6,424 23,151 18,862 18,884 90,996