본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 커피 가공업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 630명 (2022년 기준)
  • 설립일 2005-02-01
현황정보
회사명 (주)케이지할리스에프앤비(KG HOLLYS F&B CO.,LTD)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1079100)커피 가공업
대표자 이종현 (Lee,Jong Hyeon)
매출
주소 서울 중구 통일로 92, 9층 (9th Floor, 92, Tongil-ro Jung-gu Seoul)
웹사이트 www.hollys.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 4,263 5,681 11,543 12,004 15,986 18,891 29,948 34,885 63,893 74,333 90,376 105,165 101,144 109,035 191,403 154,276 143,536 210,045
부채총계 720 2,130 11,203 7,797 11,480 11,240 18,513 18,459 14,389 12,898 24,338 30,014 34,418 30,308 105,150 84,191 71,554 83,919
자본총계 3,543 3,550 341 4,207 4,507 7,651 11,435 16,426 49,504 61,435 66,038 75,151 66,726 78,727 86,254 70,085 71,982 126,126
부채외자본총계 4,263 5,681 11,543 12,004 15,986 18,891 29,948 34,885 63,893 74,333 90,376 105,165 101,144 109,035 191,403 154,276 143,536 210,045
유동자산(계) 117 8 608 843 777 -1,814 3,784 5,211 3,588 4,970 4,603 9,113 12,479 12,001 9,006 -1,198 1,897 4,171
당좌자산(계) 1,626 2,328 2,983 3,255 7,976 7,613 9,364 8,155 33,167 22,191 25,738 35,892 25,925 18,926 27,828 20,151 31,215 23,601
재고자산(계) 142 271 360 478 800 841 2,111 2,131 1,902 2,331 2,948 3,964 4,319 3,979 3,921 5,632 6,134 11,357
비유동자산(계) 2,495 3,082 8,200 8,271 7,210 10,437 18,473 24,599 28,825 49,811 61,690 65,310 70,900 86,130 159,654 128,493 106,186 175,086
투자자산(계) 15 150 2,581 1,471 510 1,246 1,078 2,089 617 647 1,213 1,206 40 40 40 40 40 80,441
유형자산(계) 1,350 1,394 1,829 2,368 2,855 4,156 9,576 11,542 14,283 24,116 29,199 29,862 32,828 41,328 115,473 91,744 75,210 66,091
무형자산(계) 32 25 28 45 32 -25 314 420 620 1,651 1,777 1,682 2,794 2,899 2,016 2,053 1,583 898
기타비유동자산(계) 1,097 1,513 3,762 4,386 3,814 5,060 7,505 10,548 13,305 23,397 29,500 32,560 35,237 41,862 42,126 34,655 29,354 27,656
이연자산(계)
유동부채(계) 447 1,266 7,033 6,346 9,678 9,222 13,162 14,355 11,055 10,483 14,112 19,573 26,339 23,567 42,620 35,583 37,661 57,578
비유동부채(계) 273 864 4,170 1,451 1,801 2,018 5,351 4,104 3,334 2,414 10,225 10,441 8,078 6,741 62,530 48,608 33,892 26,341
이연부채(계)
자본금 1,875 1,875 1,875 2,812 2,812 3,691 3,091 3,091 8,059 9,220 9,220 9,220 9,220 9,220 9,220 9,220 9,220 11,464
자본잉여금 1,550 1,550 1,800 5,847 5,847 9,961 9,961 9,961 34,731 40,531 40,531 40,531 40,531 40,531 40,281 40,281 40,281 88,010
기타포괄손익누계액 -4,068 -6,028 -6,505
이익잉여금 117 125 733 1,576 2,353 -1,801 1,982 6,974 10,314 15,285 19,888 29,000 17,950 29,951 37,477 21,309 23,206 27,376
손익계산서
연도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 4,890 8,846 15,492 22,522 26,969 38,491 57,675 65,775 68,595 80,313 108,584 128,621 140,862 154,892 164,936 140,597 115,923 135,933
매출원가 2,292 5,082 11,358 15,608 19,306 26,379 40,478 45,044 47,715 56,995 79,814 92,325 101,191 114,190 123,498 111,611 90,386 101,518
매출총이익(손실) 2,598 3,764 4,134 6,914 7,664 12,112 17,197 20,731 20,880 23,318 28,770 36,296 39,671 40,702 41,439 28,987 25,538 34,415
영업이익(손실) 60 -48 1,075 2,107 2,102 4,623 5,844 7,094 7,023 5,573 6,857 12,734 15,371 16,308 15,467 3,667 2,871 8,532
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
145 9 880 1,159 1,022 -2,379 4,930 6,588 4,447 5,848 5,817 11,533 14,556 14,926 10,472 -1,452 2,008 6,888
당기순이익(손실)
판매비와관리비 2,538 3,812 3,059 4,807 5,562 7,489 11,353 13,637 13,857 17,745 21,914 23,563 24,300 24,394 25,972 25,320 22,666 25,883
영업외수익 88 163 706 543 528 439 419 237 276 1,059 555 773 514 301 1,520 1,697 3,320 1,115
영업외비용 3 106 901 1,491 1,608 7,441 1,333 743 2,852 784 1,594 1,974 1,329 1,683 6,514 6,816 4,183 2,759
이익잉여금 처분계산서
연도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 117 8 608 843 777 -1,814 3,784 5,211 3,588 4,970 4,603 9,113 12,479 12,001 9,006 -1,198 1,897 4,171
미처분이익잉여금 117 125 733 1,576 2,353 -1,801 1,982 6,952 10,267 15,238 19,841 28,954 17,903 27,878 35,404 19,236 19,635 23,806
현금흐름표
연도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 -363 823 1,575 2,780 1,916 6,454 6,380 8,624 10,032 7,038 13,629 22,549 20,778 24,568 41,671 26,119 27,864 29,527
투자활동으로인한현금흐름 -2,366 -945 -9,763 -2,643 -4,441 -2,281 -10,542 -8,281 -30,195 -3,559 -21,752 -31,488 -2,986 -18,373 -11,296 2,704 -7,727 -80,677
재무활동으로인한현금흐름 3,425 7,657 -154 2,544 -4,096 4,279 -220 23,860 6,871 6,805 1,660 -16,845 -5,191 -24,005 -37,486 -18,028 44,736
현금의증가(감소) 696 -122 -532 -18 19 77 117 124 3,696 10,349 -1,318 -7,279 947 1,003 6,370 -8,662 2,109 -6,414
기초의현금 696 575 43 25 44 121 238 362 4,058 14,407 13,089 5,810 6,757 7,760 14,130 5,458 7,568
기말의현금 696 575 43 25 44 121 238 362 4,058 14,407 13,089 5,810 6,757 7,760 14,130 5,458 7,568 1,123