본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 기타 비알코올 음료 제조업
  • 기업형태 대기업
  • 사원수 2,143명 (2023년 기준)
  • 설립일 1996-11-15
현황정보
회사명 코카콜라음료(주)(Coca-Cola Beverage Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1120900)기타 비알코올 음료 제조업
대표자 이형석 (Lee,Hyung Seok)
매출
주소 경남 양산시 충렬로 269 (269, Chungnyeol-ro Yangsan-si Gyeongnam)
웹사이트 www.ccbk.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 888,368 539,784 452,689 397,726 360,560 339,811 275,600 335,004 407,365 470,492 552,111 581,183 581,696 568,469 650,889 764,740 712,390 712,941 852,715 866,200 1,046,748 1,217,406
부채총계 76,890 100,575 251,271 222,402 218,649 226,191 168,459 135,802 106,242 121,661 141,603 104,789 196,354 136,625 148,719 180,695 147,451 163,736 209,591 193,515 222,487 209,682
자본총계 811,478 439,209 201,418 175,324 141,911 113,620 107,141 199,202 301,122 348,831 410,508 476,395 385,342 431,844 502,171 584,046 564,939 549,205 643,124 672,684 824,262 1,007,724
부채외자본총계 888,368 539,784 452,689 397,726 360,560 339,811 275,600 335,004 407,365 470,492 552,111 581,183 581,696 568,469 650,889 764,740 712,390 712,941 852,715 866,200 1,046,748 1,217,406
유동자산(계) 29,490 31,118 -7,791 -25,501 -34,348 -27,948 -6,479 36,555 101,956 54,971 63,764 68,523 73,723 50,683 74,764 81,413 94,314 89,560 98,770 147,518 148,711 169,269
당좌자산(계) 174,875 109,875 75,502 92,983 71,072 77,151 45,793 56,692 76,279 65,157 110,118 104,769 115,290 89,316 174,247 248,588 176,407 139,666 261,920 188,787 308,574 461,365
재고자산(계) 18,994 21,101 19,000 17,583 20,344 21,735 22,755 22,489 23,301 28,210 45,752 53,930 44,099 46,611 43,409 55,852 57,365 59,987 59,770 62,852 71,798 83,739
비유동자산(계) 694,499 408,808 358,186 287,160 269,144 240,925 207,053 255,824 307,785 377,126 396,241 422,485 422,307 432,543 433,233 460,300 478,619 513,289 531,025 614,562 666,376 672,302
투자자산(계) 5,027 4,313 5,032 4,223 5,023 5,099 7,716 3,065 3,251 17,934 18,534 18,262 18,070 18,118 19,753 19,906 19,815 19,341 19,184 18,910 23,665 24,241
유형자산(계) 477,457 362,732 326,035 256,068 256,144 228,841 198,956 249,749 279,843 332,646 368,270 398,962 398,080 406,184 402,725 421,769 434,981 477,734 494,563 582,340 622,908 609,177
무형자산(계) 199,438 641 1,260 732 875 715 380 218 220 1,231 1,328 1,402 1,520 1,596 1,360 8,933 8,840 7,853 6,663 5,202 4,667 5,071
기타비유동자산(계) 12,577 41,122 25,859 26,137 7,101 6,270 2,791 24,470 25,315 8,109 3,859 4,638 6,645 9,396 9,692 14,983 8,360 10,615 8,109 15,136 33,814
이연자산(계)
유동부채(계) 49,850 69,956 96,754 91,939 183,695 148,004 137,844 91,652 71,402 76,839 92,332 85,218 172,823 105,772 135,026 149,782 134,323 147,967 173,430 166,995 198,692 184,858
비유동부채(계) 27,039 30,620 154,517 130,463 34,954 78,186 30,614 44,150 34,840 44,823 49,271 19,571 23,531 30,853 13,693 30,913 13,128 15,769 36,161 26,521 23,794 24,824
이연부채(계)
자본금 882,811 600,311 367,249 367,249 367,249 367,249 367,249 375,983 100,000 100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
자본잉여금 13,841 13,841 16,903 16,903 16,903 16,903 16,903 25,589 301,572 163,072 163,072 163,072 48,072 48,072 48,072 48,072 22,527 22,527 22,527 22,527 22,527 22,527
기타포괄손익누계액 38,086 38,050 38,050 -337 -337 -337 -337 -337
이익잉여금 -85,174 -174,944 -182,735 -208,236 -242,584 -270,532 -277,011 -240,456 -138,500 47,709 147,436 213,323 287,271 333,773 404,099 485,974 549,367 502,015 595,933 625,494 777,071 960,534
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 582,620 599,026 494,842 485,367 498,394 513,683 461,585 534,959 604,520 700,520 836,763 945,071 1,003,959 1,000,892 1,065,051 1,130,223 1,122,275 1,197,451 1,264,891 1,337,570 1,422,614 1,571,756
매출원가 345,251 353,290 295,518 287,666 319,793 327,755 285,842 283,426 323,303 378,553 478,476 542,370 567,931 572,726 597,993 618,722 670,197 724,714 760,730 791,744 852,888 960,687
매출총이익(손실) 237,369 245,736 199,324 197,701 178,601 185,928 175,743 251,533 281,217 321,968 358,287 402,701 436,028 428,166 467,058 511,500 452,079 472,737 504,161 545,826 569,726 611,069
영업이익(손실) 21,669 35,600 2,575 -6,580 -11,163 -24,392 -7,416 37,803 56,095 69,979 82,216 87,950 95,095 70,309 96,704 106,869 123,122 127,415 143,151 185,914 200,061 206,681
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
29,490 927 4,670 -25,501 -16,618 -27,948 -6,479 36,555 55,785 70,348 84,647 89,807 96,619 70,118 97,597 107,368 123,936 120,857 139,354 183,639 195,526 228,475
당기순이익(손실)
판매비와관리비 215,700 210,137 196,749 204,281 189,764 210,320 183,158 213,730 225,122 251,988 276,071 314,752 340,934 357,857 370,354 404,632 328,957 345,322 361,010 359,912 369,665 404,388
영업외수익 15,731 5,288 11,790 5,441 5,076 9,025 28,264 3,210 2,100 2,203 3,720 3,883 3,571 1,767 2,897 3,011 2,459 2,233 3,242 3,671 2,727 25,574
영업외비용 7,910 39,961 9,695 24,362 10,531 12,581 27,327 4,458 2,410 1,834 1,289 2,025 2,047 1,958 2,004 2,511 1,645 8,791 7,039 5,945 7,262 3,780
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 29,490 6,118 -7,791 -25,501 -34,348 -27,948 -6,479 36,555 101,956 54,971 63,764 68,523 73,723 50,683 74,764 81,413 94,314 89,560 98,770 147,518 148,711 169,269
미처분이익잉여금 -85,174 -79,055 -8,297 -33,798 -68,147 -156,895 -175,873 -240,456 -138,500 47,709 147,436 213,323 287,271 333,773 404,099 485,974 536,867 489,515 583,433 612,994 764,571 948,034
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 64,237 93,429 38,220 14,920 17,243 -16,483 17,460 59,316 83,013 92,780 81,134 42,179 145,046 65,855 103,507 122,234 92,064 125,433 165,317 172,744 201,179 156,684
투자활동으로인한현금흐름 -17,840 50,221 5,045 23,479 -28,225 1,416 13,924 -24,211 -53,816 -88,025 -57,773 -57,391 -23,514 -35,578 -22,429 -53,818 -47,304 -71,647 -63,961 -113,160 -73,281 16,565
재무활동으로인한현금흐름 -203,950 -67,000 -28,000 -15,000 8,870 -40,470 -39,035 -28,995 -2,950 -34 -120,000 -41,816 -3,184 -122,500 -100,000 -10,057 -129,242 -8,555 -7,574
현금의증가(감소) 46,397 -60,300 -23,735 10,399 -25,982 -6,196 -9,085 -3,930 201 1,806 23,327 -15,212 1,532 -11,539 77,894 68,416 -77,740 -46,214 91,299 -69,658 119,343 165,675
기초의현금 78,093 124,489 64,190 40,455 50,854 24,872 18,676 9,591 5,660 5,862 7,668 30,995 15,783 17,315 5,776 83,670 152,081 74,333 28,119 119,414 49,743 169,086
기말의현금 124,489 64,190 40,455 50,854 24,872 18,676 9,591 5,660 5,862 7,668 30,995 15,783 17,315 5,776 83,670 152,081 74,333 28,119 119,414 49,743 169,086 334,746