본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 기관 구내식당업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 188명 (2022년 기준)
  • 설립일 2005-01-25
현황정보
회사명 (주)웰리브(Welliv Co.,Ltd.)
기본정보 업종 외식업 표준산업분류 (10I5613000)기관 구내식당업
대표자 최기형 (Choe,Gi Hyeong)
매출
주소 경남 거제시 옥포로 122, 5층 (5th Floor, 122, Okpo-ro Geoje-si Gyeongnam)
웹사이트 www.welliv.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 30,372 34,023 42,142 46,607 76,450 102,836 49,227 56,295 68,923 82,384 92,885 94,291 96,302 77,805 73,509 84,085 69,510 79,000
부채총계 5,373 6,904 11,603 10,787 15,009 36,576 17,871 17,053 19,316 21,805 28,180 25,075 52,480 46,517 47,276 55,627 42,860 53,791
자본총계 24,999 27,118 30,539 35,819 61,442 66,260 31,356 39,242 49,607 60,579 64,704 69,215 43,823 31,288 26,233 28,458 26,650 25,209
부채외자본총계 30,372 34,023 42,142 46,607 76,450 102,836 49,227 56,295 68,923 82,384 92,885 94,291 96,302 77,805 73,509 84,085 69,510 79,000
유동자산(계) 1,382 2,120 3,421 5,280 4,877 4,819 6,285 8,043 10,220 11,178 7,254 4,447 7,669 -492 125 71 -1,095 -2,615
당좌자산(계) 6,322 8,278 13,026 18,035 22,450 43,204 36,236 41,745 53,263 67,129 60,914 59,706 51,974 33,359 27,000 33,066 23,080 38,487
재고자산(계) 307 317 330 408 465 651 630 1,573 1,810 1,489 2,101 1,678 1,147 799 706 742 328 554
비유동자산(계) 23,744 25,428 28,786 28,164 53,535 58,980 12,361 12,977 13,849 13,766 29,870 32,907 43,182 43,647 45,802 50,277 46,103 39,959
투자자산(계) 550 733 745 746 749 321 1,329 1,405 1,438 1,437 378 378 375 2,009 2,054 21,711 24,854 19,503
유형자산(계) 22,920 23,431 26,073 25,383 51,136 56,031 8,502 9,023 9,639 9,477 26,783 29,764 39,621 38,460 41,087 21,269 14,037 13,326
무형자산(계) 36 35 296 290 224 154 1,248 840 830 825 15 118 561 465 382 296 212 130
기타비유동자산(계) 238 1,230 1,673 1,744 1,426 2,476 1,283 1,709 1,941 2,027 2,695 2,648 2,624 2,713 2,279 7,000 7,000 7,000
이연자산(계)
유동부채(계) 5,219 6,553 11,154 10,669 9,097 30,668 17,833 16,694 19,115 21,445 27,756 24,945 31,845 19,972 37,694 43,942 26,939 50,083
비유동부채(계) 154 351 449 118 5,912 5,907 38 358 200 360 425 131 20,635 26,545 9,581 11,685 15,921 3,708
이연부채(계)
자본금 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,413 6,413 6,413
자본잉여금 13,617 13,617 13,617 13,617 13,617 13,617 13,617 13,617 13,617 13,617 13,617 13,617 30,000 17,900 17,900 19,551 19,551 19,551
기타포괄손익누계액 20,745 20,745 14 9 10 13 3 37 191 498
이익잉여금 1,382 3,502 6,922 12,203 17,080 21,898 26,885 34,771 29,976 40,954 45,078 49,585 7,819 7,388 6,964 7,087 5,993 3,377
손익계산서
연도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 46,525 61,202 87,065 98,647 102,239 116,417 142,659 160,745 185,658 202,501 214,720 191,022 36,181 145,761 152,076 116,549 86,532 103,496
매출원가 42,420 55,460 78,548 88,560 92,058 106,257 130,439 145,734 167,998 183,753 197,766 180,339 34,594 140,870 144,187 113,245 84,601 100,593
매출총이익(손실) 4,105 5,742 8,517 10,087 10,180 10,160 12,220 15,011 17,660 18,748 16,954 10,683 1,587 4,892 7,889 3,304 1,931 2,902
영업이익(손실) 1,726 2,708 4,455 6,120 6,508 5,894 7,617 9,610 12,074 13,078 11,588 5,939 -74 243 3,108 -1,999 -2,328 -498
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
1,904 2,921 4,744 7,253 6,583 6,562 8,292 10,297 13,093 14,333 9,934 6,536 8,335 -690 27 1,511 -889 -2,590
당기순이익(손실)
판매비와관리비 2,379 3,034 4,062 3,967 3,672 4,266 4,603 5,401 5,586 5,670 5,366 4,745 1,662 4,649 4,781 5,303 4,259 3,400
영업외수익 182 249 304 1,155 736 1,109 1,146 1,343 1,336 1,511 1,112 1,052 10,449 557 777 9,530 6,784 1,905
영업외비용 4 36 16 22 662 441 471 656 317 256 2,765 455 2,040 1,490 3,858 6,020 5,345 3,998
이익잉여금 처분계산서
연도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 1,382 2,120 3,421 5,280 4,877 4,819 6,285 8,043 10,220 11,178 7,254 4,447 7,669 -492 125 71 -1,095 -2,615
미처분이익잉여금 1,382 3,502 6,922 12,203 17,080 21,898 26,919 33,242 29,976 40,954 45,078 49,585 7,819 7,388 5,794 5,897 4,803 2,187
현금흐름표
연도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 2,267 2,502 4,535 5,621 3,951 9,511 7,008 8,003 13,170 -5,571 5,965 10,147 3,958 2,114 5,945 -3,211 -1,529 1,476
투자활동으로인한현금흐름 -6,202 -1,809 -4,229 -474 -162 -11,403 -14,491 -4,714 -9,007 -9,856 -2,289 -4,208 -61,836 13,768 -4,420 -10,706 4,589 1,175
재무활동으로인한현금흐름 5,337 10,000 68,500 -17,700 -2,303 13,904 -10,597 1,650
현금의증가(감소) 1,402 693 306 5,147 3,789 8,108 -7,483 3,289 4,163 -15,427 3,676 5,939 10,623 -1,818 -778 -13 -7,537 4,301
기초의현금 1,402 2,095 2,401 7,548 11,338 19,446 11,962 15,252 19,415 3,988 7,664 0 10,561 8,762 8,030 8,017 480
기말의현금 1,402 2,095 2,401 7,548 11,338 19,446 11,962 15,252 19,415 3,988 7,664 13,603 10,561 8,762 8,030 8,017 480 4,781