본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 배합 사료 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 345명 (2023년 기준)
  • 설립일 1972-07-26
현황정보
회사명 사조동아원(주)(SAJO DONGA ONE CO.,LTD.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1080100)배합 사료 제조업
대표자 남동배 (Nam,Dong Bae)
매출
주소 서울 서초구 방배천로2길 12 (12, Bangbaecheon-ro 2-gil Seocho-gu Seoul)
웹사이트 do.sajo.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 2 3 2 2 1 0 1 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭
2021-02-02 1022137210000 사조동아원(주) 밀기울 분쇄 및 분급 처리방법
2018-12-31 1019357810000 사조동아원 주식회사 효소첨가된 밀 배아로 부터 아라비노자일란 증가 추출방법
2018-03-05 1018372730000 사조동아원 주식회사 갈색거저리를 이용한 넙치 사료용 조성물 및 이의 제조방법

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 44,025 37,913 41,508 57,530 89,827 98,080 283,644 563,656 491,411 487,317 552,371 621,476 587,271 574,643 448,796 393,551 475,122 464,167 457,472 436,615 447,685 480,569
부채총계 20,475 13,519 17,083 30,214 45,038 44,541 159,487 392,234 322,516 306,517 357,266 413,618 395,017 474,398 385,896 318,334 310,233 282,048 261,821 230,672 237,011 250,677
자본총계 23,550 24,394 24,425 27,315 44,789 53,539 124,157 171,422 168,895 180,800 195,105 207,858 192,255 100,245 62,900 75,217 164,890 182,119 195,651 205,943 210,674 229,892
부채외자본총계 44,025 37,913 41,508 57,530 89,827 98,080 283,644 563,656 491,411 487,317 552,371 621,476 587,271 574,643 448,796 393,551 475,122 464,167 457,472 436,615 447,685 480,569
유동자산(계) 450 537 65 2,290 3,469 433 5,381 -38,221 5,252 3,410 -10,581 10,607 -4,038 -89,623 -46,495 9,101 14,017 16,057 -4,198 9,191 2,720 1,035
당좌자산(계) 24,117 20,095 22,082 23,805 48,726 39,809 59,169 129,913 97,204 103,742 134,740 187,213 172,131 142,867 106,574 93,866 86,860 117,056 110,342 70,525 101,673 90,216
재고자산(계) 3,944 2,823 4,105 7,739 6,805 8,301 24,040 89,907 62,892 61,841 73,333 80,411 42,927 79,377 54,076 35,537 65,563 69,009 74,223 70,716 92,907 140,599
비유동자산(계) 15,964 14,995 15,320 25,986 34,296 49,970 200,436 343,837 331,315 321,734 344,298 353,853 372,214 352,399 288,146 264,148 322,700 278,102 272,907 295,374 253,105 249,754
투자자산(계) 2,009 1,378 2,001 7,555 9,969 13,340 100,415 138,478 117,721 119,256 154,847 164,229 161,507 140,589 92,262 74,141 13,132 6,371 9,342 13,307 19,991 21,531
유형자산(계) 13,258 13,150 13,113 17,983 24,325 35,249 96,041 152,933 163,742 162,493 152,848 151,693 176,792 170,735 159,249 153,067 271,762 236,763 228,491 219,749 205,387 199,394
무형자산(계) 1 1 0 0 1 208 419 37,752 38,682 32,134 32,786 32,958 31,563 31,359 29,273 28,750 29,825 29,414 29,337 26,293 26,279 24,325
기타비유동자산(계) 696 466 206 448 1 1,173 3,560 14,673 11,170 7,851 3,815 4,972 2,353 9,715 7,362 8,191 7,982 5,554 5,737 36,026 1,448 4,504
이연자산(계)
유동부채(계) 19,970 13,501 17,027 30,214 43,886 38,311 150,509 321,212 253,162 256,092 278,594 278,973 283,736 401,548 375,471 261,817 301,418 274,027 229,280 206,276 230,398 245,748
비유동부채(계) 506 18 56 26 1,152 6,230 8,978 71,021 69,354 50,426 78,672 134,646 111,281 72,850 10,425 56,517 8,815 8,021 32,541 24,396 6,613 4,929
이연부채(계)
자본금 4,500 4,500 4,500 4,500 6,601 10,217 20,500 31,345 31,345 31,345 31,345 32,590 32,590 32,590 32,590 32,590 70,572 70,572 70,572 70,572 70,572 70,572
자본잉여금 7,909 7,909 7,909 7,909 18,792 26,052 37,191 86,989 86,887 88,862 87,410 93,937 93,937 93,937 93,598 94,632 148,834 150,525 138,506 138,506 138,506 147,467
기타포괄손익누계액 179 -2,874 58,631 52,319 49,358 -2,543 -176 -1,581 -505 -66 -66 -79 -2,081 -2,409 -1,344 615 1,854
이익잉여금 11,141 11,986 12,016 14,907 19,395 19,827 69,340 30,710 35,962 38,852 78,100 86,578 80,091 -12,783 -59,985 -51,176 -36,636 -19,097 -3,463 5,763 8,535 10,167
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 8,799 10,141 10,378 22,089 17,702 18,475 169,628 243,695 398,765 408,688 433,926 512,634 501,345 459,441 446,851 363,733 374,082 407,961 412,517 391,913 415,277 631,567
매출원가 6,397 7,793 8,358 18,333 15,241 15,692 133,651 218,296 335,591 342,519 385,688 442,398 437,694 394,165 386,712 309,303 318,201 351,013 367,128 345,583 366,283 578,498
매출총이익(손실) 2,402 2,348 2,020 3,757 2,461 2,783 35,977 25,398 63,174 66,169 48,238 70,235 63,650 65,277 60,139 54,430 55,881 56,948 45,389 46,331 48,994 53,070
영업이익(손실) 714 449 151 1,715 461 61 13,113 4,226 24,627 23,528 3,244 14,279 7,400 -22,055 4,989 25,142 27,706 24,109 12,452 16,038 19,110 15,251
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
631 745 78 3,253 4,780 593 8,889 -47,877 8,429 7,113 -12,914 16,622 -524 -102,047 -45,635 9,805 15,967 16,469 -5,761 13,744 2,882 -2,691
당기순이익(손실)
판매비와관리비 1,688 1,900 1,870 2,042 1,999 2,722 22,864 21,173 38,547 42,641 44,994 55,956 56,251 87,332 55,150 29,287 28,175 32,839 32,937 30,293 29,884 37,818
영업외수익 214 449 106 1,715 4,357 910 7,772 22,899 28,819 18,210 11,612 22,733 16,919 12,045 45,868 14,086 20,878 17,453 5,496 15,566 5,555 26,323
영업외비용 297 153 178 177 38 379 11,996 75,002 45,017 34,625 27,770 20,390 24,843 92,037 96,492 29,423 32,617 25,093 23,709 17,860 21,783 44,266
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 -382 1,297 1,042 1,251 4,189 4,731 5,381 -38,221 5,252 3,410 -10,581 10,607 -4,038 -89,623 -46,495 9,101 14,017 16,057 -4,198 9,191 2,720 1,035
미처분이익잉여금 -300 1,364 1,127 1,350 4,259 4,820 5,452 -37,720 -32,468 38,170 77,308 85,661 78,983 -14,073 -61,276 -52,467 -37,927 -20,387 -3,463 5,763 8,535 10,167
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 -152 6,709 1,979 -8 2,247 912 -4,515 -55,115 48,575 19,672 -29,943 -7,663 19,448 -3,804 5,407 52,260 30,609 31,069 812 29,907 -4,821 -57,681
투자활동으로인한현금흐름 -2,416 -491 -2,776 439 1,603 -3,113 -57,655 -20,405 -19,167 -25,037 -30,051 -27,362 -15,549 -42,506 73,124 21,653 27,706 -4,080 -440 -2,545 1,602 20,947
재무활동으로인한현금흐름 2,690 -2,662 -2,354 2,446 3,306 1,246 58,538 88,732 -45,943 1,276 62,732 42,542 -12,033 44,734 -78,357 -74,870 -55,098 -29,349 -935 -26,205 3,571 35,348
현금의증가(감소) 122 3,556 -3,151 2,877 7,156 -955 -3,631 13,212 -16,536 -4,089 2,739 7,517 -8,135 -1,576 174 -957 3,217 -2,361 -562 1,158 353 -1,386
기초의현금 5,424 5,546 9,102 2,578 23,660 15,957 12,820 9,188 22,400 5,864 1,747 4,482 11,961 3,812 2,239 2,413 1,457 4,671 2,310 1,748 2,905 3,258
기말의현금 5,546 9,102 5,951 5,455 30,816 15,003 9,188 22,400 5,864 1,775 4,482 11,961 3,812 2,239 2,413 1,457 4,671 2,310 1,748 2,905 3,258 1,872