본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 370명 (2022년 기준)
  • 설립일 1979-08-18
현황정보
회사명 일동후디스(주)(Ildong Foodis Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1050100)액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업
대표자 이준수 (Lee,Jun Su)
매출
주소 강원 춘천시 동내면 거두단지2길 60 (60, Geodudanji 2-gil Dongnae-myeon Chuncheon-si Gangwon)
웹사이트 www.foodis.com
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 1 1 1 1 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭
2018-10-22 1019121820000 일동후디스 주식회사 기호성이 우수한 카카오 닙스를 함유하는 차 조성물 및 이의 제조방법

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 29,457 32,948 40,138 38,805 41,489 49,694 66,797 90,534 86,282 103,445 111,486 102,260 81,279 78,131 80,973 87,781 84,924 80,099 73,806 81,975 98,855 133,769
부채총계 17,586 21,033 27,111 23,518 23,985 22,486 32,576 58,967 51,885 66,832 69,313 56,225 41,464 39,426 38,461 46,066 45,740 52,967 50,443 51,131 60,054 87,034
자본총계 11,871 11,915 13,027 15,287 17,503 27,208 34,221 31,566 34,397 36,612 42,173 46,035 39,815 38,705 42,511 41,715 39,184 27,132 23,362 30,844 38,801 46,735
부채외자본총계 29,457 32,948 40,138 38,805 41,489 49,694 66,797 90,534 86,282 103,445 111,486 102,260 81,279 78,131 80,973 87,781 84,924 80,099 73,806 81,975 98,855 133,769
유동자산(계) 3,986 387 1,112 2,259 5,367 7,545 6,614 -1,268 -1,297 1,013 6,092 1,304 -5,026 -1,013 1,601 392 -2,894 -11,753 379 7,658 7,857 7,062
당좌자산(계) 12,627 14,974 18,913 19,592 16,472 22,285 18,625 33,615 34,508 40,989 47,991 36,288 17,167 22,922 21,001 26,045 19,250 13,316 13,141 21,772 29,903 27,309
재고자산(계) 5,923 6,008 9,932 9,445 15,234 15,490 16,862 24,363 11,662 22,354 21,895 19,238 20,832 16,527 16,749 20,612 15,959 20,711 18,706 21,105 27,459 59,968
비유동자산(계) 10,907 11,966 11,293 9,769 9,783 11,919 31,310 32,556 40,111 40,101 41,600 46,734 43,280 38,682 43,222 41,124 49,714 46,072 41,958 39,097 41,493 46,493
투자자산(계) 342 897 585 305 319 1,374 5,849 6,046 8,948 11,089 12,001 17,759 15,211 11,586 15,055 13,294 13,899 12,440 4,688 3,765 5,886 3,640
유형자산(계) 9,081 9,292 9,194 8,724 8,778 9,827 24,543 25,448 30,117 27,782 28,757 28,277 27,284 26,431 26,786 26,345 34,247 32,349 29,259 28,582 30,032 37,917
무형자산(계) 192 260 328 225 149 109 385 315 227 146 125 82 78 113 695 791 608 396 6,038 5,068 4,439 3,695
기타비유동자산(계) 1,291 1,518 1,186 515 537 609 533 746 819 1,084 717 616 707 552 686 695 960 886 1,973 1,683 1,136 1,240
이연자산(계)
유동부채(계) 16,981 20,160 26,081 22,882 23,848 22,150 31,190 41,071 32,105 46,974 56,229 46,475 37,241 36,616 35,430 42,713 41,486 48,461 46,209 46,762 55,979 81,052
비유동부채(계) 605 873 1,030 636 137 336 1,386 17,896 19,780 19,858 13,084 9,750 4,223 2,811 3,031 3,353 4,254 4,506 4,234 4,370 4,075 5,982
이연부채(계)
자본금 6,000 6,000 6,000 6,000 4,500 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850
자본잉여금 204 204 204 204 204 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014
기타포괄손익누계액 0 -1 400 -987 4,423 5,626 5,094 7,651 6,457 6,360 8,566 7,378 7,741 7,441 3,293 3,117 3,516 4,089
이익잉여금 5,667 5,711 6,823 9,082 14,449 20,344 26,957 25,689 23,109 24,123 30,215 31,519 26,493 25,481 27,081 27,473 24,579 12,826 13,206 20,863 28,720 35,783
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 55,671 57,567 68,519 83,880 83,413 86,165 90,049 75,280 82,389 97,475 133,286 122,239 99,002 102,878 116,120 150,978 149,069 136,891 114,704 139,148 221,183 289,666
매출원가 30,043 32,549 45,131 55,971 41,061 39,485 41,150 42,409 48,482 57,393 77,688 76,790 63,481 63,391 66,002 82,998 90,152 88,178 70,140 75,086 96,116 131,106
매출총이익(손실) 25,628 25,018 23,389 27,909 42,352 46,679 48,900 32,872 33,907 40,083 55,598 45,449 35,522 39,487 50,118 67,980 58,917 48,713 44,564 64,063 125,067 158,559
영업이익(손실) 4,547 229 628 3,414 7,819 10,687 8,255 -7,772 -1,691 1,867 10,861 -2,521 -9,228 -2,839 2,510 1,503 -4,786 -11,888 -2,679 6,925 10,996 9,245
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
3,986 387 1,112 2,944 6,850 10,204 8,426 -2,732 -2,145 1,094 7,995 1,871 -6,658 2,168 2,335 679 -3,586 -12,797 1,305 7,281 9,705 9,025
당기순이익(손실)
판매비와관리비 21,081 24,788 22,761 24,495 34,533 35,992 40,644 40,643 35,598 38,215 44,737 47,971 44,750 42,326 47,608 66,477 63,703 60,601 47,243 57,137 114,071 149,315
영업외수익 344 736 2,580 1,840 1,738 1,653 1,564 17,216 5,661 3,489 4,021 7,066 5,867 7,147 1,825 2,051 3,108 1,114 6,524 1,810 1,457 3,188
영업외비용 904 578 2,096 2,310 2,708 2,136 1,394 12,177 6,115 4,263 6,887 2,673 3,297 2,140 2,001 2,876 1,909 2,023 2,540 1,455 2,748 3,408
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 3,986 387 1,112 2,259 5,367 7,545 6,614 -1,268 -1,297 1,013 6,092 1,304 -5,026 -1,013 1,601 392 -2,894 -11,753 379 7,658 7,857 7,062
미처분이익잉여금 4,033 4,078 5,190 7,449 12,816 17,210 7,724 -44 -2,124 19,883 26,744 28,317 24,114 23,924 26,348 26,740 23,846 12,093 12,472 20,130 27,987 35,049
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 1,254 -4 -10,118 5,073 2,845 11,581 6,626 -21,413 16,507 -4,252 11,757 2,935 -6,681 -825 6,479 -1,064 7,375 -7,955 -5,195 13,011 10,618 -21,418
투자활동으로인한현금흐름 -1,388 -1,675 -417 -371 -1,727 -3,467 -20,138 -1,341 5,924 -17,262 -886 -6,151 13,132 2,240 943 -3,650 -7,231 -1,434 2,908 -166 -5,036 -5,117
재무활동으로인한현금흐름 1,082 190 10,363 -3,541 -332 -2,424 7,117 26,632 -11,973 13,763 -2,766 -8,527 -9,879 -799 -3,799 3,427 -4,126 8,188 2,391 -6,050 -242 19,836
현금의증가(감소) 948 -1,489 -171 1,162 786 5,690 -6,395 3,877 10,457 -7,751 8,106 -11,743 -3,428 616 3,622 -1,287 -3,982 -1,202 104 6,796 5,340 -6,699
기초의현금 2,622 3,570 2,081 1,909 3,072 3,857 9,547 3,152 7,029 17,486 9,735 17,840 6,097 2,669 3,285 6,907 5,620 1,638 436 540 7,336 12,675
기말의현금 3,570 2,081 1,909 3,072 3,857 9,547 3,152 7,029 17,486 9,735 17,840 6,097 2,669 3,285 6,907 5,620 1,638 436 540 7,336 12,675 5,977