본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 3,091명 (2023년 기준)
  • 설립일 1971-06-03
현황정보
회사명 (주)오뚜기(Ottogi Corp.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1073000)면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업
대표자 함영준/황성만 (Ham,Yeong Jun/Hwang,Sung Man)
매출
주소 경기 안양시 동안구 흥안대로 405 (405, Heungan-daero Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi)
웹사이트 www.ottogi.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 4 0 1 1 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭
2022-05-13 1023995320000 (주)오뚜기 신축형 일회용 숟가락

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 376,389 377,967 420,721 442,051 505,907 536,961 533,146 585,951 662,798 795,322 886,338 954,889 1,025,662 1,159,959 1,230,862 1,342,748 1,405,801 1,654,457 1,701,082 1,905,812 2,175,601 2,525,972
부채총계 223,750 207,289 226,978 220,754 251,248 255,236 211,960 213,950 239,876 327,110 366,799 384,451 391,004 454,290 451,301 474,250 440,413 555,376 538,577 603,034 797,979 978,122
자본총계 152,639 170,678 193,742 221,297 254,659 281,725 321,186 372,002 422,922 468,212 519,539 570,439 634,658 705,669 779,561 868,498 965,388 1,099,081 1,162,504 1,302,778 1,377,622 1,547,850
부채외자본총계 376,389 377,967 420,721 442,051 505,907 536,961 533,146 585,951 662,798 795,322 886,338 954,889 1,025,662 1,159,959 1,230,862 1,342,748 1,405,801 1,654,457 1,701,082 1,905,812 2,175,601 2,525,972
유동자산(계) 11,519 17,398 22,167 28,259 35,405 31,767 45,966 52,744 60,857 54,408 61,239 61,833 75,366 87,711 94,004 119,662 104,168 139,427 95,989 137,759 100,918 185,343
당좌자산(계) 115,170 108,770 95,681 97,328 157,830 174,737 143,630 117,945 190,059 246,517 281,416 334,238 359,402 402,951 418,371 462,064 463,537 521,501 385,738 374,764 558,933 610,225
재고자산(계) 52,483 50,157 61,516 64,259 56,950 57,970 66,857 107,449 90,747 102,519 99,084 95,398 103,559 108,018 117,174 131,422 132,437 135,168 127,777 185,629 255,403 305,374
비유동자산(계) 208,735 219,040 263,524 280,464 291,127 304,254 322,659 360,557 381,991 446,286 505,838 525,253 562,701 648,990 695,317 749,262 809,828 997,789 1,187,567 1,345,419 1,361,265 1,610,373
투자자산(계) 20,801 23,506 33,306 38,681 46,109 62,882 71,338 79,720 99,628 131,291 99,750 91,607 127,371 148,957 160,615 181,134 200,526 321,191 328,709 529,663 549,549 793,881
유형자산(계) 183,620 191,185 221,963 233,941 238,297 234,929 241,938 271,249 273,370 306,490 396,661 422,836 425,115 489,853 526,053 559,898 593,762 640,736 831,474 773,095 767,942 746,004
무형자산(계) 279 246 4,182 2,301 1,321 890 2,147 2,545 1,820 1,260 8,081 8,654 7,991 9,015 7,916 7,553 9,191 18,099 14,119 25,786 21,686 20,085
기타비유동자산(계) 4,036 4,103 4,073 5,541 5,400 5,553 7,237 7,043 7,174 7,245 1,347 2,157 2,224 1,166 732 677 6,350 17,764 13,264 16,876 22,088 50,403
이연자산(계)
유동부채(계) 189,540 181,254 192,013 169,454 216,145 195,608 191,306 191,457 217,498 218,328 251,005 303,159 278,310 365,483 333,841 368,916 397,324 406,246 410,820 424,521 557,456 767,994
비유동부채(계) 34,210 26,035 34,965 51,300 35,102 59,628 20,654 22,493 22,378 108,782 115,795 81,292 112,694 88,807 117,459 105,334 43,089 149,130 127,757 178,513 240,523 210,128
이연부채(계)
자본금 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 18,026 18,026 18,360 18,360 20,039
자본잉여금 82,053 83,806 83,800 84,444 84,444 84,444 84,444 84,444 84,444 84,444 10,190 10,190 10,190 10,190 10,190 10,190 10,190 131,640 131,640 171,486 171,486 324,633
기타포괄손익누계액 3,260 3,223 3,326 4,074 5,471 5,069 2,864 9,603 11,285 10,527 74,253 189 335 -251 -423 -100 -208 -396
이익잉여금 52,676 67,708 89,875 115,580 147,545 175,012 216,678 264,261 318,269 364,204 500,418 551,318 615,537 686,548 760,251 856,972 954,197 1,069,687 1,133,282 1,244,409 1,319,362 1,490,141
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 740,998 767,778 802,570 879,497 980,907 970,174 1,058,468 1,251,726 1,363,915 1,372,965 1,513,050 1,652,592 1,697,865 1,745,068 1,829,762 1,959,105 2,050,192 2,097,130 2,108,630 2,305,213 2,414,546 2,759,811
매출원가 569,163 581,731 597,125 668,932 735,870 732,998 778,386 977,946 1,069,545 1,077,582 1,188,912 1,294,383 1,336,896 1,352,635 1,399,214 1,502,211 1,580,550 1,657,087 1,672,323 1,825,463 1,932,293 2,217,786
매출총이익(손실) 171,835 186,048 205,444 210,566 245,037 237,176 280,082 273,780 294,369 295,383 324,138 358,209 360,969 392,432 430,549 456,894 469,642 440,043 436,307 479,750 482,253 542,025
영업이익(손실) 19,711 25,568 27,766 28,950 46,092 35,949 58,667 71,157 65,263 55,083 75,563 95,702 90,069 105,573 118,672 125,860 129,473 136,298 126,105 155,242 133,100 156,754
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
15,916 24,329 29,072 36,618 49,224 43,169 63,453 69,573 82,392 71,147 79,303 90,011 100,191 115,590 122,922 155,120 142,051 174,318 124,846 192,690 129,680 218,274
당기순이익(손실)
판매비와관리비 152,124 160,479 177,678 181,616 198,945 201,228 221,414 202,623 229,106 240,300 248,575 262,507 270,900 286,860 311,877 331,035 340,169 303,745 310,201 324,508 349,154 385,270
영업외수익 8,566 8,178 8,430 11,879 13,226 13,558 13,522 14,984 22,893 22,641 12,109 13,669 21,085 19,662 16,870 44,568 29,925 51,608 20,554 96,213 27,473 122,313
영업외비용 12,360 9,417 7,124 4,212 10,094 6,338 8,736 16,568 5,765 6,577 8,369 19,361 10,964 9,645 12,621 15,308 17,347 13,588 21,813 58,765 30,893 60,794
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 11,519 17,398 22,167 28,259 35,405 31,767 45,966 52,744 60,857 54,408 61,239 61,833 75,366 87,711 94,004 119,662 104,168 139,427 95,989 137,759 100,918 185,343
미처분이익잉여금 17,608 33,486 46,478 71,771 99,732 123,923 155,846 188,686 226,094 262,029 313,990 349,890 404,109 460,120 518,823 600,544 682,769 783,259 831,434 927,561 987,354 1,143,133
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 12,065 25,718 50,825 47,804 66,700 45,426 60,448 44,987 124,795 58,422 87,765 64,555 103,691 110,995 107,208 127,024 89,852 163,312 142,864 44,918 123,798 103,102
투자활동으로인한현금흐름 -8,228 -14,883 -53,884 -33,017 -23,415 -58,456 -22,860 -49,735 -38,551 -118,147 -61,549 -40,013 -31,474 -149,979 -77,433 -120,350 -67,177 -172,456 -79,781 -152,258 -124,514 -114,069
재무활동으로인한현금흐름 -4,120 -18,511 4,004 -9,495 -13,264 12,510 -41,814 -16,652 -11,606 63,820 -12,539 1,337 -43,421 31,468 -33,893 -34,427 -43,870 8,630 -65,701 57,818 148,356 -4,758
현금의증가(감소) -283 -7,676 945 5,293 30,021 -520 -4,226 -21,400 74,638 4,095 13,677 25,878 28,796 -7,516 -4,118 -27,753 -21,194 -515 -2,619 -49,522 147,639 -15,724
기초의현금 17,322 17,039 9,364 10,308 15,601 45,622 45,101 40,876 19,475 94,113 98,208 111,881 137,201 165,331 158,328 154,336 126,626 103,839 103,314 100,493 49,313 197,217
기말의현금 17,039 9,364 10,308 15,601 45,622 45,101 40,876 19,475 94,113 98,208 111,881 137,201 165,331 158,328 154,336 126,626 103,839 103,314 100,493 49,313 197,217 177,127