본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 설탕 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 300명 (2023년 기준)
  • 설립일 1956-07-06
현황정보
회사명 대한제당(주)(TS Corporation)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1072000)설탕 제조업
대표자 강승우 (Gang,Seung U)
매출
주소 인천 중구 월미로 116 (116, Wolmi-ro Jung-gu Incheon)
웹사이트 www.ts.co.kr
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 2 2 2 1 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭
2022-07-29 1024288640000 대한제당(주) 자일로올리고당을 특이적으로 이용할 수 있는 신규 비피도박테리움 롱검 TSB-L1

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 511,435 518,548 512,326 511,530 522,509 556,301 589,009 899,205 910,821 941,124 1,020,286 996,785 990,984 1,012,994 1,003,032 1,035,409 994,798 983,278 994,431 998,421 1,032,018 989,324
부채총계 324,350 321,027 308,629 303,571 303,268 322,528 345,491 493,798 489,556 515,316 608,477 565,196 553,137 577,015 583,686 578,180 537,151 528,515 528,237 523,429 533,642 472,667
자본총계 187,086 197,522 203,697 207,959 219,241 233,773 243,518 405,407 421,265 425,808 411,809 431,589 437,847 435,979 419,346 457,229 457,647 454,763 466,194 474,992 498,376 516,657
부채외자본총계 511,435 518,548 512,326 511,530 522,509 556,301 589,009 899,205 910,821 941,124 1,020,286 996,785 990,984 1,012,994 1,003,032 1,035,409 994,798 983,278 994,431 998,421 1,032,018 989,324
유동자산(계) 3,194 8,440 6,028 13,973 14,153 14,236 12,271 4,707 21,471 13,303 6,349 25,036 7,519 1,369 -11,097 34,024 7,452 6,617 15,123 17,062 13,615 20,278
당좌자산(계) 159,614 153,017 158,720 181,199 184,186 210,111 215,505 265,102 275,515 251,904 242,431 211,163 233,966 214,069 217,452 289,914 269,795 264,154 263,728 294,853 299,627 239,872
재고자산(계) 73,638 69,688 82,143 77,253 85,996 90,346 98,670 141,444 138,604 142,553 211,767 207,534 178,843 219,272 204,375 214,302 192,605 191,519 206,997 184,070 213,971 181,536
비유동자산(계) 278,183 295,843 271,463 253,078 252,327 255,844 274,835 492,659 496,702 546,667 566,088 578,088 578,174 579,653 581,205 531,193 532,397 527,604 523,705 519,499 518,421 567,915
투자자산(계) 100,150 96,499 76,488 79,768 82,233 88,003 95,771 162,019 181,799 233,561 357,316 363,378 368,109 371,215 375,282 330,679 330,361 327,514 338,687 334,443 342,940 454,334
유형자산(계) 164,967 180,133 175,107 167,809 163,103 160,194 165,395 309,203 303,982 301,618 198,917 204,242 199,535 198,267 194,156 190,663 192,939 190,290 175,779 175,678 163,632 101,436
무형자산(계) 36 102 167 679 1,317 1,582 1,648 1,499 1,401 1,626 6,956 7,202 7,073 6,597 8,646 8,052 7,810 8,054 8,040 7,791 7,778 7,772
기타비유동자산(계) 13,031 19,108 19,700 4,822 5,675 6,065 12,020 19,938 9,520 9,862 2,898 3,266 3,457 3,574 3,122 1,798 1,288 1,746 1,199 1,587 4,071 4,373
이연자산(계)
유동부채(계) 205,393 215,092 219,642 211,430 203,699 197,079 228,415 299,027 306,534 311,346 322,544 308,921 258,142 303,560 290,473 304,580 285,773 266,254 295,420 290,831 318,506 212,711
비유동부채(계) 118,957 105,935 88,987 92,141 99,569 125,449 117,076 194,771 183,022 203,970 285,933 256,275 294,995 273,455 293,213 273,600 251,378 262,260 232,816 232,598 215,136 259,956
이연부채(계)
자본금 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 20,392 20,392 20,392 20,392 24,045 24,045 24,045 24,045 24,045 24,045 24,045 48,090 48,090
자본잉여금 105,154 105,154 105,154 105,154 105,154 107,861 107,861 120,977 120,898 111,705 17,650 17,650 17,650 13,998 13,998 15,578 15,578 15,578 15,779 15,779 15,935 15,935
기타포괄손익누계액 9,560 14,100 14,948 14,681 14,700 13,739 14,070 162,589 160,030 164,836 189,553 189,851 192,296 193,399 192,994 194,377 194,403 190,582 188,764 192,066 169,919 172,838
이익잉여금 60,485 66,712 72,266 76,795 88,058 98,977 108,391 109,952 129,923 139,385 198,189 217,673 221,485 218,515 202,285 232,778 233,169 234,106 244,859 255,336 264,432 279,794
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 715,819 721,637 725,731 803,434 847,896 940,941 1,008,093 1,178,606 1,111,544 1,167,233 1,243,820 1,322,819 1,190,728 1,158,583 1,127,441 1,144,287 1,153,583 1,105,428 1,111,607 1,114,809 1,159,976 1,038,926
매출원가 616,868 603,945 617,946 685,515 734,378 835,557 886,915 1,050,670 980,166 1,062,804 1,129,416 1,181,609 1,057,963 1,022,834 1,014,580 1,021,309 1,058,451 991,150 1,001,567 995,324 1,051,523 965,009
매출총이익(손실) 98,952 117,692 107,785 117,919 113,518 105,385 121,178 127,936 131,378 104,428 114,405 141,210 132,764 135,749 112,861 122,977 95,132 114,279 110,040 119,485 108,453 73,917
영업이익(손실) 28,766 33,705 27,207 25,421 27,605 21,494 32,793 38,835 39,385 14,576 25,762 39,874 33,004 23,304 13,431 33,496 7,373 29,511 28,840 36,574 31,928 24,422
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
5,046 13,004 9,687 20,796 19,060 19,529 20,358 6,723 29,220 17,144 9,113 31,453 17,119 4,032 -7,297 51,035 11,193 10,064 15,807 27,672 18,859 27,773
당기순이익(손실)
판매비와관리비 70,186 83,987 80,579 92,498 85,913 83,891 88,385 89,101 91,992 89,853 88,642 101,336 99,761 112,445 99,430 89,481 87,759 84,768 81,200 82,911 76,525 49,495
영업외수익 18,939 21,850 14,567 21,718 14,328 22,165 21,425 62,331 54,362 42,400 29,142 32,501 26,150 21,390 24,760 74,917 38,933 19,221 23,042 29,515 18,888 56,540
영업외비용 42,658 42,552 32,087 26,344 22,874 24,129 33,860 94,444 64,527 39,832 45,791 40,921 42,035 40,662 45,489 57,379 35,114 38,668 36,075 38,417 31,957 53,189
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 3,194 8,440 6,028 13,973 14,153 14,236 12,271 4,707 21,471 13,303 6,349 25,036 7,519 1,369 -11,097 34,024 7,452 6,617 15,123 17,062 13,615 20,278
미처분이익잉여금 4,496 8,092 5,607 6,258 6,032 13,414 12,398 4,742 21,646 13,548 62,627 22,320 8,472 732 -11,388 34,505 6,296 5,933 15,786 16,713 17,159 25,982
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 16,423 41,549 -4,061 49,669 16,468 -2,105 -2,515 -37,417 72,202 23,482 -21,263 11,135 26,478 -44,807 28,804 30,319 349 12,205 -2,799 56,861 -22,968 8,076
투자활동으로인한현금흐름 106 -27,297 7,620 -11,188 9,306 -46,761 -1,202 8,021 -20,695 -91,303 -5,888 -17,597 -16,051 -20,191 -10,797 59,361 -16,013 -19,287 15,445 -45,938 24,929 56,755
재무활동으로인한현금흐름 -15,179 -19,307 -3,762 -19,455 -8,735 21,183 25,418 95,423 -22,608 13,618 40,679 -24,752 -8,621 47,946 -3,522 -42,975 -11,239 -17,224 -296 -12,851 8,520 9,390
현금의증가(감소) 1,349 -5,055 -203 19,026 17,039 -27,683 21,702 66,026 28,899 -54,203 13,528 -31,214 1,806 -17,052 14,485 46,704 -26,903 -24,306 12,350 -1,928 10,481 74,221
기초의현금 16,513 17,862 12,807 12,604 31,629 48,668 20,985 42,687 108,713 137,612 83,409 96,952 65,726 67,517 50,476 64,995 111,723 84,760 60,465 72,750 70,678 81,133
기말의현금 17,862 12,807 12,604 31,629 48,668 20,985 42,687 108,713 137,612 83,409 96,952 65,726 67,517 50,476 64,995 111,723 84,760 60,465 72,750 70,678 81,133 153,773