본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 1,918명 (2023년 기준)
  • 설립일 1960-03-28
현황정보
회사명 삼양식품(주)(Samyang Foods Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1073000)면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업
대표자 김정수/장재성 (Kim,Jeong Su/Jang,Jae Seong)
매출
주소 서울 성북구 오패산로3길 104 (104, Opaesan-ro 3-gil Seongbuk-gu Seoul)
웹사이트 www.samyangfoods.com
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 275,238 204,538 205,367 193,537 200,338 193,806 203,237 210,417 209,902 211,804 303,747 274,413 283,961 286,599 281,106 310,610 381,492 387,546 437,855 516,182 700,211 857,128
부채총계 237,758 271,249 201,302 177,248 171,124 148,222 153,496 143,128 124,609 119,639 155,873 122,264 126,423 123,652 124,374 139,728 188,544 164,301 169,703 198,728 342,517 439,493
자본총계 37,480 -66,711 4,064 16,289 29,213 45,585 49,741 67,289 85,293 92,164 147,874 152,149 157,538 162,947 156,732 170,882 192,948 223,245 268,153 317,454 357,693 417,635
부채외자본총계 275,238 204,538 205,367 193,537 200,338 193,806 203,237 210,417 209,902 211,804 303,747 274,413 283,961 286,599 281,106 310,610 381,492 387,546 437,855 516,182 700,211 857,128
유동자산(계) -1,297 -98,665 50,619 12,229 13,110 16,315 4,207 17,552 18,833 8,497 9,762 5,926 5,898 7,509 -6,021 17,894 26,950 34,163 51,296 57,893 49,033 75,456
당좌자산(계) 47,904 45,823 56,014 57,505 61,282 60,712 67,864 74,460 74,504 80,824 103,184 61,735 65,346 49,035 48,384 69,059 91,713 93,178 130,652 137,593 212,822 228,497
재고자산(계) 10,640 10,791 10,949 11,671 12,279 8,708 11,355 12,171 11,459 9,212 12,528 9,877 10,081 14,088 13,239 15,656 19,982 20,992 24,525 28,183 33,004 78,289
비유동자산(계) 216,695 147,924 138,404 124,361 126,777 124,386 124,018 123,786 123,939 121,768 188,034 202,801 208,534 223,476 219,483 225,895 269,796 273,377 282,678 350,406 454,385 550,341
투자자산(계) 15,159 6,038 5,492 14,823 6,573 6,799 6,245 6,532 7,520 7,814 26,936 30,321 37,470 51,914 46,523 40,555 39,101 49,692 47,946 52,076 64,234 74,047
유형자산(계) 199,504 140,206 130,713 106,362 114,385 112,374 110,723 110,629 110,925 108,577 152,683 162,335 160,963 160,436 162,327 175,478 219,995 212,527 217,973 273,212 371,827 410,470
무형자산(계) 43 40 43 32 21 33 33 26 25 35 1,048 702 2,719 3,792 3,400 2,669 2,343 2,822 3,196 3,548 3,993 51,459
기타비유동자산(계) 1,988 1,641 2,157 3,144 5,797 5,179 7,017 6,598 5,469 5,342 7,367 9,443 7,383 7,334 7,233 7,194 8,358 8,336 13,562 21,570 14,332 14,364
이연자산(계)
유동부채(계) 80,516 96,488 76,754 150,557 50,278 35,599 50,223 125,545 98,400 95,658 113,033 103,601 106,605 100,504 103,673 119,874 169,017 137,817 148,168 160,323 180,186 207,797
비유동부채(계) 157,243 174,761 124,549 26,690 120,847 112,622 103,273 17,583 26,210 23,982 42,840 18,663 19,818 23,148 20,701 19,854 19,527 26,485 21,534 38,405 162,331 231,696
이연부채(계)
자본금 7,210 7,210 31,295 31,295 32,963 32,963 32,963 32,963 32,963 32,963 37,665 37,665 37,665 37,665 37,665 37,665 37,665 37,665 37,665 37,665 37,665 37,665
자본잉여금 103,197 103,197 103,197 103,197 103,197 2,039 2,039 2,039 2,522 2,522 10,887 10,887 10,887 10,887 10,887 10,887 10,887 10,887 10,887 10,887 10,887 10,887
기타포괄손익누계액 59 -2 -4 -8 -7 49 -2 -6 1 24 6,846 7,111 7,055 6,595 8,130 5,785 5,652 5,372 4,787 4,241 4,073 3,564
이익잉여금 -72,986 -177,115 -126,496 -114,267 -101,157 16,315 14,741 32,292 49,807 56,656 92,475 96,486 101,930 107,799 100,050 116,544 138,743 169,320 214,813 264,661 305,068 372,332
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 206,523 212,004 227,522 274,597 274,725 240,083 234,540 279,369 298,496 273,360 294,745 315,256 292,920 305,966 284,365 353,967 454,084 464,179 535,114 636,777 630,868 833,227
매출원가 149,152 155,286 163,319 196,590 194,156 163,509 173,173 208,699 221,653 208,013 229,134 250,153 228,144 236,765 220,004 269,088 342,706 346,363 394,774 466,253 474,627 613,733
매출총이익(손실) 57,371 56,718 64,202 78,007 80,569 76,575 61,367 70,669 76,844 65,348 65,611 65,102 64,776 69,201 64,360 84,879 111,377 117,817 140,340 170,524 156,241 219,495
영업이익(손실) 18,966 15,008 18,372 21,056 14,918 19,648 9,850 25,324 25,214 11,584 15,103 8,095 11,776 9,557 6,926 22,425 40,696 51,181 66,044 79,590 56,305 86,234
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
-1,112 -98,665 50,619 13,104 15,077 20,273 10,226 24,208 23,952 11,154 13,190 7,652 8,186 9,964 -3,403 22,431 32,428 51,429 66,510 76,250 62,845 96,322
당기순이익(손실)
판매비와관리비 38,405 41,710 45,830 56,951 65,651 56,927 51,517 45,345 51,630 53,764 50,508 57,007 53,000 59,644 57,434 62,454 70,682 66,636 74,296 90,935 99,936 133,260
영업외수익 14,730 4,274 54,808 30,666 10,079 7,438 6,322 5,057 4,557 3,879 3,305 2,529 1,629 3,128 2,303 6,474 2,744 9,604 8,424 6,738 9,948 36,290
영업외비용 34,807 117,947 22,561 38,618 9,920 6,812 5,946 6,173 5,820 4,309 5,218 2,972 5,220 2,722 12,633 6,469 11,012 9,355 7,958 10,078 3,407 26,202
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 -1,297 -98,665 50,619 12,229 13,110 16,315 4,207 17,552 18,833 8,497 9,762 5,926 5,898 7,509 -6,021 17,894 26,950 34,163 51,296 57,893 49,033 75,456
미처분이익잉여금 -73,038 -173,702 -126,548 -114,319 -101,209 16,315 14,741 32,292 49,675 56,359 92,112 96,010 101,455 107,248 99,424 115,881 137,966 168,355 213,546 262,591 302,396 368,907
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 -1,856 2,295 7,329 16,249 22,218 3,653 6,679 7,791 18,972 17,716 22,602 2,297 13,641 9,213 12,885 33,588 42,811 34,315 44,017 70,291 53,086 37,328
투자활동으로인한현금흐름 30,953 36,514 8,235 36,129 -4,695 -1,417 -1,729 1,283 -11,161 -1,143 -27,084 -5,248 8,308 -18,548 -6,676 -17,738 -42,631 -19,766 -11,055 -56,468 -159,093 -108,943
재무활동으로인한현금흐름 -25,682 -34,692 -10,175 -53,708 -16,923 -3,225 -1,798 -1,839 -12,739 -9,457 7,275 -22,811 -1,777 -2,387 -2,113 -1,383 12,345 -18,071 -5,199 4,582 121,206 45,646
현금의증가(감소) 3,415 4,117 5,390 -1,331 600 -989 3,151 7,234 -4,927 7,116 2,793 -25,762 20,171 -11,722 4,096 14,467 12,525 -3,522 27,763 18,404 15,198 -25,969
기초의현금 6,279 9,694 13,811 19,202 17,871 18,471 17,482 20,633 27,868 22,941 30,056 32,846 7,083 27,121 15,272 19,501 34,474 45,657 42,109 69,615 86,430 101,611
기말의현금 9,694 13,811 19,202 17,871 18,471 17,482 20,633 27,868 22,941 30,056 32,846 7,083 27,121 15,272 19,501 34,474 45,657 42,109 69,615 86,430 101,611 73,163