기업현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업의 정보를 제공합니다. 기업명을 클릭하시면 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업
- 기업형태 중견기업
- 사원수 4,989명 (2022년 기준)
- 설립일 1965-09-18
회사명 | (주)농심(Nongshim Co.,Ltd.) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업종 | 제조업 | 표준산업분류 | (10C1073000)면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 |
대표자 | 신동원/박준 (Sin,Dong Won/Park,Jun) | |||
매출 | ||||
주소 | 서울 동작구 여의대방로 112 (112, Yeouidaebang-ro Dongjak-gu Seoul) | |||
웹사이트 | www.nongshim.com |
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- ~
특허정보
- ~
연도 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
특허건수 | 0건 | 18건 | 9건 | 16건 | 10건 | 6건 | 3건 |
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
---|---|---|---|
2020-09-21 | 1021599760000 | 주식회사농심 | 면역 증진용 조성물, 이를 포함하는 의약 및 기능성 식품 |
2020-09-02 | 1021534630000 | 주식회사농심 | 다이펩타이드 함량이 높은 콜라겐 가수분해물, 그 제조 방법 및 이의 응용 |
2020-04-10 | 1021018450000 | 주식회사농심 | 핫멜트 공급시스템 |
2020-03-23 | 1020943250000 | 주식회사농심 | 블록스프 투입시스템 |
2020-02-25 | 1020836080000 | 주식회사농심 | 매운 맛 소스를 제조하는 방법 및 매운 맛 소스 |
2018-11-19 | 1019215650000 | 주식회사농심 | 간편조리 식품용 포장용기 |
2018-11-05 | 1019171890000 | 주식회사농심 | 스프탈락 검출 시스템 |
2018-10-31 | 1019154900000 | 주식회사농심 | 캡슐기름 형성방법 |
2018-09-20 | 1019029020000 | 주식회사농심 | 냉동면제품 복합생산시스템 |
2018-09-19 | 1019025020000 | 주식회사농심 | 믹서 샤프트 실링 장치 |
2018-02-27 | 1018348400000 | 주식회사농심 | 다양한 식감을 갖는 면을 제조하는 방법 |
2018-02-23 | 1018337850000 | 주식회사농심 | 가공 쌀가루를 함유하는 즉석 푸딩 제조 방법 및 푸딩용 프리-믹스 |
2018-02-05 | 1018277990000 | 주식회사농심 | 가공 공정 최소화 건면 제조 방법 및 건면 제조를 위한 반죽 조성물 |
재무재표(단위:백만원)
연도 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 1,112,491 | 1,230,021 | 1,232,759 | 1,337,168 | 1,490,451 | 1,535,824 | 1,558,947 | 1,725,324 | 1,812,736 | 1,935,040 | 2,170,397 | 2,075,420 | 2,129,920 | 2,116,774 | 2,257,471 | 2,330,098 | 2,317,378 | 2,406,700 | 2,496,940 | 2,494,168 |
부채총계 | 454,495 | 516,337 | 565,092 | 568,922 | 625,020 | 580,933 | 533,850 | 615,539 | 604,987 | 626,688 | 692,072 | 634,405 | 622,730 | 575,214 | 628,005 | 538,494 | 470,202 | 512,349 | 580,555 | 511,527 |
자본총계 | 657,996 | 713,684 | 667,667 | 768,246 | 865,431 | 954,891 | 1,025,098 | 1,109,785 | 1,207,750 | 1,308,351 | 1,478,326 | 1,441,014 | 1,507,190 | 1,541,560 | 1,629,466 | 1,791,604 | 1,847,176 | 1,894,351 | 1,916,385 | 1,982,640 |
부채외자본총계 | 1,112,491 | 1,230,021 | 1,232,759 | 1,337,168 | 1,490,451 | 1,535,824 | 1,558,947 | 1,725,324 | 1,812,736 | 1,935,040 | 2,170,397 | 2,075,420 | 2,129,920 | 2,116,774 | 2,257,471 | 2,330,098 | 2,317,378 | 2,406,700 | 2,496,940 | 2,494,168 |
유동자산(계) | 35,090 | 80,059 | 101,630 | 128,545 | 118,669 | 112,860 | 103,385 | 78,465 | 127,457 | 124,339 | 86,174 | 207 | 92,612 | 68,062 | 115,183 | 194,244 | 80,387 | 75,665 | 56,272 | 92,787 |
당좌자산(계) | 194,201 | 311,284 | 311,221 | 369,668 | 523,158 | 541,194 | 479,179 | 495,451 | 605,515 | 689,517 | 689,315 | 632,425 | 659,647 | 593,217 | 705,190 | 745,159 | 665,616 | 728,920 | 602,034 | 543,506 |
재고자산(계) | 59,032 | 71,932 | 76,092 | 81,605 | 82,871 | 76,228 | 76,529 | 127,627 | 120,376 | 103,465 | 128,537 | 120,837 | 129,421 | 139,019 | 133,904 | 124,483 | 124,994 | 148,760 | 148,860 | 158,402 |
비유동자산(계) | 859,258 | 846,805 | 845,446 | 885,895 | 884,422 | 918,402 | 1,003,239 | 1,102,246 | 1,086,846 | 1,142,058 | 1,352,545 | 1,322,157 | 1,340,852 | 1,384,538 | 1,418,377 | 1,460,456 | 1,526,768 | 1,529,020 | 1,746,046 | 1,792,259 |
투자자산(계) | 83,406 | 81,325 | 80,762 | 101,665 | 103,868 | 71,453 | 68,981 | 132,225 | 138,036 | 162,330 | 375,609 | 370,903 | 425,996 | 498,164 | 570,120 | 635,781 | 672,543 | 676,025 | 852,389 | 881,085 |
유형자산(계) | 770,891 | 760,679 | 756,930 | 776,286 | 772,851 | 839,805 | 926,709 | 937,982 | 914,784 | 946,870 | 930,392 | 923,242 | 885,615 | 857,993 | 820,531 | 792,242 | 800,948 | 807,593 | 856,049 | 875,857 |
무형자산(계) | 1,281 | 1,421 | 1,417 | 1,253 | 1,104 | 1,079 | 1,055 | 10,989 | 12,533 | 11,005 | 20,183 | 17,121 | 16,241 | 15,328 | 15,244 | 20,065 | 19,927 | 19,943 | 19,777 | 19,633 |
기타비유동자산(계) | 3,681 | 3,381 | 6,338 | 6,691 | 6,600 | 6,065 | 6,494 | 21,050 | 21,493 | 21,853 | 26,361 | 10,891 | 13,000 | 13,054 | 12,482 | 12,368 | 33,350 | 25,458 | 17,831 | 15,684 |
이연자산(계) | ||||||||||||||||||||
유동부채(계) | 391,144 | 440,004 | 449,499 | 438,019 | 422,263 | 480,555 | 464,780 | 508,191 | 544,891 | 572,083 | 599,312 | 523,840 | 522,988 | 483,876 | 541,129 | 463,490 | 410,759 | 456,701 | 516,795 | 444,663 |
비유동부채(계) | 63,352 | 76,333 | 115,594 | 130,903 | 202,758 | 100,377 | 69,070 | 107,348 | 60,096 | 54,606 | 92,760 | 110,566 | 99,741 | 91,338 | 86,876 | 75,003 | 59,443 | 55,648 | 63,760 | 66,865 |
이연부채(계) | ||||||||||||||||||||
자본금 | 38,000 | 38,000 | 28,857 | 28,857 | 28,857 | 30,207 | 30,413 | 30,413 | 30,413 | 30,413 | 30,413 | 30,413 | 30,413 | 30,413 | 30,413 | 30,413 | 30,413 | 30,413 | 30,413 | 30,413 |
자본잉여금 | 320,892 | 310,485 | 296,070 | 296,049 | 299,439 | 364,574 | 374,549 | 374,535 | 375,444 | 375,911 | 123,721 | 123,721 | 123,721 | 123,721 | 123,721 | 123,721 | 123,721 | 123,721 | 123,721 | 123,721 |
기타포괄손익누계액 | 5,872 | 2,378 | 1,300 | -2,558 | -4,348 | -12,034 | -10,443 | 18,924 | 11,653 | 10,580 | 2,643 | 2,266 | 2,007 | 2,180 | 3,123 | 2,571 | 1,879 | 3,175 | 4,034 | 3,419 |
이익잉여금 | 329,296 | 398,885 | 500,515 | 445,899 | 541,482 | 631,257 | 711,352 | 766,687 | 871,013 | 972,221 | 1,400,123 | 1,363,188 | 1,429,624 | 1,463,821 | 1,550,784 | 1,713,474 | 1,769,737 | 1,815,617 | 1,836,792 | 1,903,662 |
연도 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출판매 | 622,218 | 1,339,637 | 1,521,655 | 1,645,023 | 1,600,312 | 1,502,693 | 1,510,135 | 1,675,848 | 1,845,572 | 1,895,168 | 1,970,686 | 1,958,918 | 1,870,807 | 1,801,320 | 1,878,665 | 1,862,187 | 1,855,364 | 1,857,814 | 1,905,694 | 2,105,700 |
매출원가 | 433,164 | 932,158 | 1,034,766 | 1,109,935 | 1,051,449 | 1,033,407 | 1,052,678 | 1,199,556 | 1,343,908 | 1,377,452 | 1,463,827 | 1,434,792 | 1,357,456 | 1,304,621 | 1,330,952 | 1,318,589 | 1,285,155 | 1,362,002 | 1,409,084 | 1,546,382 |
매출총이익(손실) | 189,054 | 407,480 | 486,889 | 535,088 | 548,863 | 469,287 | 457,457 | 476,291 | 501,663 | 517,716 | 506,859 | 524,126 | 513,351 | 496,699 | 547,714 | 543,598 | 570,209 | 495,812 | 496,610 | 559,318 |
영업이익(손실) | 53,969 | 105,896 | 148,636 | 155,867 | 150,269 | 149,136 | 113,825 | 101,162 | 105,087 | 107,197 | 98,216 | 101,754 | 92,103 | 70,933 | 105,300 | 69,097 | 76,062 | 66,943 | 49,347 | 90,366 |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
50,294 | 113,170 | 144,253 | 189,350 | 165,900 | 158,236 | 142,284 | 106,630 | 156,357 | 160,743 | 127,928 | 34,036 | 122,792 | 100,354 | 148,326 | 221,522 | 106,375 | 100,177 | 81,777 | 122,943 |
당기순이익(손실) | ||||||||||||||||||||
판매비와관리비 | 135,085 | 301,583 | 338,254 | 379,221 | 398,594 | 320,150 | 343,632 | 375,129 | 396,576 | 410,520 | 408,644 | 422,371 | 421,249 | 425,766 | 442,414 | 474,501 | 494,147 | 428,869 | 447,263 | 468,952 |
영업외수익 | 18,080 | 33,184 | 34,975 | 48,948 | 39,656 | 51,430 | 41,877 | 60,216 | 74,319 | 69,545 | 50,666 | 51,779 | 40,489 | 42,217 | 57,717 | 163,891 | 40,484 | 38,494 | 47,710 | 46,404 |
영업외비용 | 21,755 | 25,910 | 39,358 | 15,466 | 24,025 | 42,330 | 13,418 | 54,748 | 23,049 | 15,998 | 20,954 | 119,498 | 9,800 | 12,796 | 14,691 | 11,466 | 10,171 | 5,261 | 15,281 | 13,827 |
연도 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당기순이익 | 35,090 | 80,059 | 101,630 | 128,545 | 118,669 | 112,860 | 103,385 | 78,465 | 127,457 | 124,339 | 86,174 | 207 | 92,612 | 68,062 | 115,183 | 194,244 | 80,387 | 75,665 | 56,272 | 92,787 |
미처분이익잉여금 | 42,302 | 85,640 | 108,200 | 128,987 | 118,927 | 123,869 | 113,463 | 89,131 | 137,791 | 136,333 | 226,345 | 1,410 | 98,845 | 71,043 | 123,006 | 198,696 | 91,959 | 81,839 | 57,013 | 102,884 |
연도 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 55,354 | 198,476 | 207,649 | 218,512 | 178,817 | 185,372 | 165,263 | 158,573 | 199,148 | 226,186 | 112,394 | 27,987 | 151,175 | 81,315 | 186,427 | 209,520 | 83,178 | 105,931 | 133,040 | 183,667 |
투자활동으로인한현금흐름 | -62,676 | -116,003 | -187,455 | -152,989 | -205,313 | -108,557 | -128,258 | -170,325 | -106,510 | -181,398 | -135,649 | 2,198 | -94,661 | -75,830 | -103,623 | -143,694 | -57,163 | -95,778 | -137,673 | -95,406 |
재무활동으로인한현금흐름 | 6,602 | -25,863 | -37,654 | -64,525 | 44,300 | -50,582 | -82,416 | -8,358 | -33,931 | -31,076 | -21,687 | -32,817 | -32,990 | -37,900 | 1,123 | -73,463 | -57,174 | 1,309 | 18,318 | -106,010 |
현금의증가(감소) | -720 | 56,610 | -17,460 | 997 | 17,804 | 26,233 | -45,411 | -20,110 | 58,707 | 13,711 | -44,943 | -2,632 | 23,524 | -32,415 | 83,927 | -7,637 | -31,159 | 11,462 | 13,685 | -17,749 |
기초의현금 | 7,513 | 6,793 | 63,404 | 45,944 | 46,941 | 64,746 | 90,979 | 45,567 | 25,457 | 84,164 | 97,876 | 52,992 | 50,361 | 73,885 | 41,457 | 125,384 | 117,753 | 86,593 | 98,051 | 111,713 |
기말의현금 | 6,793 | 63,404 | 45,944 | 46,941 | 64,746 | 90,979 | 45,567 | 25,457 | 84,164 | 97,876 | 52,992 | 50,361 | 73,885 | 41,457 | 125,384 | 117,753 | 86,593 | 98,051 | 111,713 | 93,937 |