본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 2,109명 (2022년 기준)
  • 설립일 1964-03-13
현황정보
회사명 남양유업(주)(Namyang Dairy Products Co.,Ltd.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1050100)액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업
대표자 이광범 (Lee,Gwang Beom)
매출
주소 서울 강남구 도산대로 240 (240, Dosan-daero Gangnam-gu Seoul)
웹사이트 www.namyangi.com
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 1 2 0 2 0 1 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭
2020-03-18 1020930200000 남양유업 주식회사 100% 순수 우유만으로 단백질과 칼슘은 높이고, 지방과 콜레스테롤은 낮춘 우유의 제조방법
2018-07-06 1018777850000 남양유업 주식회사 겔 타입의 이종 음식물 주입 노즐 및 이를 포함하는 겔 타입의 이종 음식물 제조 장치
2018-03-20 1018419440000 남양유업 주식회사 변성 및 장내균총 개선을 위한 영유아식 조성물

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 498,070 527,533 572,558 610,776 660,095 688,413 762,202 720,329 831,216 920,678 1,009,309 1,026,636 969,683 957,298 988,662 1,029,616 1,024,257 1,045,543 1,118,753 1,061,496 999,214 965,477
부채총계 142,227 137,515 143,137 138,824 137,762 119,989 142,681 133,042 142,444 156,540 191,087 160,791 146,972 135,635 143,506 148,340 137,723 158,049 218,745 209,532 195,056 231,600
자본총계 355,843 390,019 429,421 471,953 522,333 568,424 619,520 587,287 688,772 764,138 818,222 865,845 822,712 821,663 845,156 881,277 886,534 887,495 900,008 851,963 804,158 733,877
부채외자본총계 498,070 527,533 572,558 610,776 660,095 688,413 762,202 720,329 831,216 920,678 1,009,309 1,026,636 969,683 957,298 988,662 1,029,616 1,024,257 1,045,543 1,118,753 1,061,496 999,214 965,477
유동자산(계) 63,175 34,938 41,783 42,794 54,717 48,989 57,926 -25,095 103,208 76,155 52,977 56,830 -44,327 1,678 24,937 33,143 4,595 9,126 18,115 -50,025 -59,113 -73,642
당좌자산(계) 248,257 243,141 305,947 358,693 425,455 461,331 477,358 388,292 468,648 565,392 391,479 355,462 274,989 261,558 280,838 425,509 346,723 362,677 250,464 262,114 267,295 235,199
재고자산(계) 49,781 74,286 66,141 56,811 47,874 46,787 56,632 74,226 64,708 65,874 115,528 150,732 155,731 185,662 164,384 121,687 130,974 134,410 154,581 208,152 173,793 179,740
비유동자산(계) 200,032 210,106 200,470 195,273 186,766 180,294 228,212 257,811 297,860 289,413 502,301 520,442 538,963 510,078 543,440 482,420 546,560 548,457 713,708 591,230 558,125 550,538
투자자산(계) 43,873 33,492 33,823 36,448 36,986 36,952 40,894 3,481 13,234 3,155 282,859 220,877 179,802 165,791 231,141 191,689 242,417 238,304 281,761 164,318 164,157 159,476
유형자산(계) 144,854 163,899 151,753 144,097 133,464 128,911 173,380 187,733 204,988 205,021 200,970 277,076 332,065 309,843 281,669 263,001 268,359 274,255 392,064 369,264 325,059 298,578
무형자산(계) 1,202 1,416 3,956 3,244 2,555 2,138 1,822 1,880 1,527 1,155 7,194 6,991 7,699 7,264 7,256 5,647 5,574 5,768 19,751 19,296 12,934 9,697
기타비유동자산(계) 10,104 11,299 10,938 11,485 13,761 12,294 12,115 64,716 78,110 80,082 11,278 15,499 19,397 27,180 23,375 22,083 30,210 30,129 20,133 38,351 55,976 82,787
이연자산(계)
유동부채(계) 116,512 111,917 116,867 111,004 106,618 88,867 110,445 97,218 104,358 127,002 166,503 127,163 120,498 104,536 111,827 135,208 124,719 142,951 100,841 96,808 96,954 146,942
비유동부채(계) 25,716 25,598 26,270 27,820 31,144 31,122 32,236 35,824 38,086 29,538 24,584 33,629 26,474 31,098 31,679 13,132 13,005 15,098 117,905 112,725 98,102 84,658
이연부채(계)
자본금 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433
자본잉여금 46,578 46,578 46,743 46,810 46,828 46,852 46,923 46,923 46,923 46,923 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612
기타포괄손익누계액 55 387 93 107 152 204 -2 24 -1,456 -759 446 3 74 94 0
이익잉여금 304,832 339,007 380,790 422,787 476,663 524,816 581,910 555,988 658,380 733,720 835,313 883,653 839,316 838,711 862,131 898,233 903,584 904,545 917,058 869,014 821,208 750,927
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 666,145 723,966 756,095 772,984 794,439 819,009 813,536 883,332 1,008,917 1,028,083 1,202,937 1,340,335 1,205,331 1,126,347 1,204,321 1,216,822 1,157,334 1,070,693 1,018,263 936,005 939,637 946,340
매출원가 463,071 535,450 565,468 569,970 569,676 571,934 571,567 639,352 733,895 728,197 839,869 944,600 895,478 834,507 868,182 888,523 859,985 804,677 774,499 765,397 789,384 793,990
매출총이익(손실) 203,074 188,516 190,628 203,013 224,762 247,075 241,968 243,980 275,022 299,886 363,068 395,735 309,853 291,840 336,138 328,299 297,349 266,017 243,764 170,608 150,254 152,351
영업이익(손실) 74,364 42,154 44,578 49,606 58,239 44,620 34,850 32,341 30,864 48,640 47,992 47,432 -22,008 -26,123 17,129 35,116 1,153 6,452 -158 -72,304 -73,455 -79,684
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
90,799 50,192 58,949 60,941 75,692 68,000 79,081 -35,004 135,410 102,698 72,504 70,514 -33,793 2,483 35,638 41,181 9,599 17,044 25,588 -67,278 -71,026 -92,317
당기순이익(손실)
판매비와관리비 128,709 146,361 146,050 153,407 166,523 202,455 207,118 211,639 244,158 251,245 315,076 348,303 331,861 317,963 319,010 293,183 296,196 259,565 243,923 242,912 223,708 232,034
영업외수익 17,543 11,750 16,337 16,074 18,928 26,011 46,101 27,883 107,130 55,213 25,933 25,228 14,787 33,127 23,355 12,169 12,390 14,272 34,592 14,637 10,595 14,063
영업외비용 1,108 3,713 1,967 4,739 1,475 2,631 1,871 95,228 2,584 1,156 1,421 2,146 26,572 4,522 4,845 6,105 3,944 3,680 8,846 9,610 8,166 26,696
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 63,175 34,938 41,783 42,794 54,717 48,989 57,926 -25,095 103,208 76,155 52,977 56,830 -44,327 1,678 24,937 33,143 4,595 9,126 18,115 -50,025 -59,113 -73,642
미처분이익잉여금 63,624 35,355 42,376 43,373 55,273 49,426 58,520 -24,402 103,208 76,548 57,836 54,176 -43,162 250 24,275 37,376 6,728 2,688 13,702 -46,343 -46,951 -69,426
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 66,512 37,050 90,351 77,996 103,281 59,056 83,311 31,652 66,039 74,083 5,523 9,788 -11,707 -13,327 77,978 112,129 8,446 38,842 -5,499 -53,388 38,499 -58,833
투자활동으로인한현금흐름 -60,963 -1,002 -92,743 -122,453 -49,389 -37,940 -167,844 19,159 -63,081 73,122 -40,336 -20,999 -83,737 23,801 -104,059 -76,001 -50,993 -23,857 4,989 81,356 22,494 -5,309
재무활동으로인한현금흐름 2,769 -2,294 -741 -786 -6,007 -1,595 -6,875 -7,191 -1,518 -815 -1,580 -22,208 -855 -855 24,179 -855 -855 -855 -12,091 -11,284 -10,199 26,322
현금의증가(감소) 8,318 33,754 -3,133 -45,243 47,885 19,521 -91,408 43,621 1,440 146,389 -36,394 -33,418 -96,299 9,620 -1,902 35,273 -43,402 14,130 -12,601 16,684 50,793 -37,820
기초의현금 38,965 47,283 81,037 77,904 32,660 80,545 100,066 8,658 52,279 53,718 200,108 163,708 130,282 33,968 43,533 41,747 77,071 33,599 47,715 35,110 51,627 102,171
기말의현금 47,283 81,037 77,904 32,660 80,545 100,066 8,658 52,279 53,718 200,108 163,708 130,282 33,968 43,533 41,747 77,071 33,599 47,715 35,110 51,627 102,171 63,993