본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 커피 전문점
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 1,302명 (2022년 기준)
  • 설립일 2000-06-16
현황정보
회사명 (주)커피빈코리아(Coffee Bean Korea Co.,Ltd.)
기본정보 업종 외식업 표준산업분류 (10I5622100)커피 전문점
대표자 감종철 (Gam,Jong Cheol)
매출
주소 서울 강남구 봉은사로99길 7 (7, Bongeunsa-ro 99-gil Gangnam-gu Seoul)
웹사이트 www.coffeebeankorea.com
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 6,094 7,253 11,593 16,050 28,497 43,914 88,072 113,471 119,803 119,634 129,991 138,588 144,576 150,055 151,839 157,006 163,301 144,918 158,622 148,746 107,950 108,517
부채총계 1,840 1,713 5,980 9,013 17,099 29,551 68,582 86,418 89,236 82,793 88,681 100,242 101,445 99,124 98,365 99,258 101,250 69,318 84,407 91,982 56,309 53,811
자본총계 4,255 5,540 5,613 7,037 11,399 14,363 19,491 27,053 30,567 36,840 41,310 38,346 43,131 50,931 53,474 57,748 62,051 75,600 74,214 56,763 51,641 54,706
부채외자본총계 6,094 7,253 11,593 16,050 28,497 43,914 88,072 113,471 119,803 119,634 129,991 138,588 144,576 150,055 151,839 157,006 163,301 144,918 158,622 148,746 107,950 108,517
유동자산(계) -1,164 5 29 1,424 3,380 3,672 5,827 3,038 3,206 6,155 5,693 -1,357 4,974 7,799 2,544 4,274 4,303 14,749 -186 -17,451 -5,122 3,065
당좌자산(계) 2,004 500 717 422 2,014 1,477 4,886 9,049 5,373 7,368 11,747 7,094 10,627 7,732 8,148 9,747 9,578 7,053 10,048 29,957 24,369 20,133
재고자산(계) 333 530 828 1,088 2,026 2,478 3,028 3,685 4,799 5,757 5,276 7,784 5,911 6,372 5,819 6,321 5,867 6,461 6,071 6,635 6,614 5,831
비유동자산(계) 3,757 6,223 10,048 14,540 24,458 39,959 80,158 100,736 109,631 106,508 112,968 123,710 128,039 135,952 137,872 140,938 147,857 131,404 142,503 112,153 76,966 82,552
투자자산(계) 5 130 397 983 1,024 2,051 2,441 3,605 2,048 2,470 3,256 1,323 1,705 2,311 2,673 2,835 3,247 2,407 2,361 2,891 3,524
유형자산(계) 2,151 3,649 6,192 8,284 11,838 19,526 48,546 60,160 62,075 58,387 58,365 58,442 56,769 58,556 59,580 59,777 62,536 44,032 59,427 49,255 20,748 17,741
무형자산(계) 275 368 667 636 806 762 617 283 1,792 1,588 1,669 1,935 1,678 1,711 1,542 1,369 1,395 1,097 857 884 692 1,656
기타비유동자산(계) 1,331 2,201 3,060 5,223 10,831 18,647 28,944 37,852 42,159 44,485 50,463 60,077 68,270 73,979 74,438 77,119 81,091 83,028 79,812 59,654 52,635 59,632
이연자산(계)
유동부채(계) 528 1,594 4,742 7,347 13,141 21,181 43,555 68,262 81,167 54,682 60,274 60,368 66,698 86,543 88,110 86,525 79,749 49,832 57,678 66,259 41,106 41,565
비유동부채(계) 1,311 119 1,238 1,666 3,957 8,370 25,026 18,156 8,069 28,111 28,406 39,874 34,747 12,581 10,256 12,733 21,500 19,486 26,730 25,723 15,203 12,246
이연부채(계)
자본금 4,800 6,100 6,100 6,100 7,100 7,100 7,100 10,003 10,003 10,003 10,003 10,003 10,003 10,003 10,003 10,003 10,003 10,003 10,003 10,003 10,003 10,003
자본잉여금 788 709 709 709 717 717 717 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619
기타포괄손익누계액 0 0 0 20 22 174 -254 54 172 149 189
이익잉여금 -1,274 -1,269 -1,241 182 3,562 6,524 11,500 13,685 16,891 23,047 27,539 24,535 29,509 37,309 39,852 44,127 48,430 61,979 60,593 43,141 38,019 41,084
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 2,555 7,233 10,934 18,114 32,087 49,166 67,924 91,800 111,195 126,724 133,755 137,864 143,241 146,267 138,939 146,021 157,666 166,635 165,008 126,912 135,943 153,530
매출원가 833 2,591 3,668 5,730 9,629 18,190 25,822 35,123 46,451 50,632 55,159 60,503 60,107 58,843 57,083 60,293 66,043 69,576 72,340 65,940 66,220 70,939
매출총이익(손실) 1,722 4,641 7,266 12,384 22,459 30,976 42,102 56,677 64,743 76,092 78,596 77,362 83,134 87,424 81,855 85,728 91,623 97,059 92,668 60,972 69,723 82,591
영업이익(손실) -1,194 1 429 2,165 4,962 5,233 4,663 8,400 7,399 12,665 10,699 5,247 8,956 12,362 3,913 6,416 6,147 6,506 142 -18,344 -7,687 2,453
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
-1,164 5 29 1,523 4,553 5,047 8,094 4,371 4,228 8,506 7,817 1,872 6,025 9,896 3,149 5,428 6,222 17,880 -305 -22,325 -3,030 1,424
당기순이익(손실)
판매비와관리비 2,916 4,640 6,837 10,220 17,496 25,743 37,438 48,277 57,345 63,427 67,897 72,115 74,179 75,062 77,943 79,313 85,477 90,553 92,526 79,316 77,410 80,138
영업외수익 54 74 35 76 130 747 6,452 4,790 2,507 1,963 1,817 2,119 1,729 1,442 2,433 1,848 2,745 13,063 2,633 3,242 9,510 1,546
영업외비용 24 70 436 717 540 933 3,022 8,819 5,678 6,122 4,700 5,493 4,659 3,909 3,196 2,835 2,670 1,688 3,079 7,223 4,854 2,574
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 -1,164 5 29 1,424 3,380 3,672 5,827 3,038 3,206 6,155 5,693 -1,357 4,974 7,799 2,544 4,274 4,303 14,749 -186 -17,451 -5,122 3,065
미처분이익잉여금 -1,274 -1,269 -1,241 182 3,562 6,453 11,343 13,444 16,650 22,805 27,178 24,054 29,028 36,827 39,371 43,645 47,948 61,377 59,871 42,420 37,298 40,363
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 912 2,206 4,953 7,215 11,707 16,058 13,200 13,656 21,255 17,168 5,777 19,489 19,284 13,182 11,813 16,098 15,700 9,637 -1,502 -2,717 13,820
투자활동으로인한현금흐름 -2,657 -5,656 -6,505 -13,080 -20,586 -47,769 -30,494 -21,765 -11,850 -17,859 -16,423 -16,020 -16,323 -10,858 -12,199 -13,338 17,930 -26,249 -1,661 34,806 525
재무활동으로인한현금흐름 719 3,482 1,583 6,681 8,590 32,208 19,732 4,998 -8,850 2,420 9,417 -1,476 -4,962 -756 -1,940 -1,830 -34,305 15,835 4,623 -33,554 -6,978
현금의증가(감소) -1,026 32 31 815 -289 497 2,438 -3,111 555 1,729 -1,229 1,993 -2,001 1,567 -2,326 930 -674 -777 1,460 -1,465 7,367
기초의현금 1,097 72 104 135 950 661 1,157 3,595 485 1,039 2,769 1,540 3,533 1,532 3,099 773 1,703 1,029 252 1,711 246
기말의현금 72 104 135 950 661 1,157 3,595 485 1,039 2,769 1,540 3,533 1,532 3,099 773 1,703 1,029 252 1,711 246 7,614