본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업
  • 기업형태 중견기업
  • 사원수 3,063명 (2023년 기준)
  • 설립일 2000-11-01
현황정보
회사명 (주)동원F&B(DONGWON F&B CO.,LTD.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1021100)수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업
대표자 김성용 (Kim,Seong Yong)
매출
주소 서울 서초구 마방로 68 (68, Mabang-ro Seocho-gu Seoul)
웹사이트 www.dongwonfnb.com
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 3 3 7 2 1 1 1 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭
2021-02-24 1022220430000 (주)동원F&B 크릴 오일 제조방법 및 크릴 오일 조성물
2018-02-02 1018276420000 주식회사 동원에프앤비 면역증진용 참치 펩타이드 분말 및 그 제조방법
2018-02-01 1018271250000 주식회사 동원에프앤비 맛살을 압착하여 제조되는 건조포, 그 제조 장치 및 그 제조 방법

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 306,794 322,153 345,114 448,967 424,968 450,092 418,747 485,980 537,557 608,964 687,822 755,774 711,103 759,423 798,605 879,483 1,055,184 1,029,299 1,159,056 1,237,520 1,330,982 1,442,897
부채총계 162,453 151,023 145,412 231,152 199,417 218,764 183,514 255,017 229,018 275,389 313,881 372,128 308,081 310,919 322,624 382,493 533,998 482,479 583,099 621,974 668,849 718,937
자본총계 144,342 171,130 199,702 217,815 225,551 231,328 235,233 230,963 308,539 333,575 373,941 383,646 403,022 448,505 475,980 496,990 521,186 546,820 575,957 615,546 662,133 723,960
부채외자본총계 306,794 322,153 345,114 448,967 424,968 450,092 418,747 485,980 537,557 608,964 687,822 755,774 711,103 759,423 798,605 879,483 1,055,184 1,029,299 1,159,056 1,237,520 1,330,982 1,442,897
유동자산(계) 13,236 30,310 29,453 22,637 12,673 12,318 8,660 6,334 23,530 27,570 34,958 18,552 25,960 43,800 39,487 33,287 32,055 41,006 44,076 52,826 60,829 73,560
당좌자산(계) 54,635 48,320 69,299 135,657 118,075 154,460 71,208 85,312 110,814 106,971 128,491 196,108 184,934 174,624 138,907 209,158 210,314 166,457 197,218 231,169 176,692 243,567
재고자산(계) 74,127 97,468 104,887 113,264 119,155 105,506 110,011 166,409 122,108 160,584 219,677 214,470 184,835 188,662 206,333 220,251 240,940 247,442 255,703 248,415 258,841 353,018
비유동자산(계) 178,033 176,366 170,928 200,047 187,739 190,126 237,528 234,259 304,635 341,409 339,653 345,196 341,334 396,137 453,365 450,074 603,930 615,399 706,135 757,936 895,450 846,312
투자자산(계) 17,938 14,249 9,868 41,610 31,332 21,921 57,103 53,610 66,784 93,565 115,049 112,204 112,631 98,467 151,031 145,629 283,710 262,156 255,534 274,729 423,947 381,464
유형자산(계) 153,709 155,954 154,425 150,566 148,884 160,513 172,015 168,185 226,815 237,127 211,889 218,815 214,734 281,234 286,946 288,420 304,775 335,331 432,214 459,543 446,302 435,495
무형자산(계) 85 89 359 1,014 783 178 155 150 129 230 5,120 4,641 4,769 6,049 5,331 6,821 6,335 11,043 11,085 12,354 11,899 11,391
기타비유동자산(계) 6,301 6,074 6,277 6,856 6,739 7,514 8,254 12,313 10,907 10,487 7,594 9,536 9,201 10,388 10,058 9,203 9,110 6,870 7,302 11,309 13,302 17,962
이연자산(계)
유동부채(계) 154,294 142,932 134,845 119,982 85,550 208,324 171,158 161,862 161,914 201,622 201,179 200,901 167,595 147,092 166,426 336,116 229,771 177,477 286,381 195,651 378,317 522,738
비유동부채(계) 8,159 8,091 10,567 111,170 113,867 10,440 12,356 93,155 67,105 73,767 112,702 171,227 140,486 163,826 156,198 46,377 304,227 305,002 296,717 426,323 290,532 196,199
이연부채(계)
자본금 15,000 15,671 15,671 15,671 15,671 15,671 15,671 15,671 15,671 19,296 19,296 19,296 19,296 19,296 19,296 19,296 19,296 19,296 19,296 19,296 19,296 19,296
자본잉여금 120,455 120,995 120,114 120,114 120,114 120,114 119,801 119,801 119,796 139,399 100,093 100,093 100,093 100,093 100,093 100,093 100,093 100,093 100,093 100,093 100,093 100,093
기타포괄손익누계액 31 31 0 1,324 2,114 -509 1,317 500 56,392 56,619 -1,141 -1,936 -5,635 -6,070 -8,699 -6,910 -12,628 -15,989 -17,649 -18,384 -16,610
이익잉여금 8,856 34,465 63,918 80,706 87,652 96,053 98,444 101,062 122,780 145,648 255,102 265,949 286,120 322,202 350,112 373,751 396,158 427,510 460,008 501,257 548,579 608,632
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 552,653 580,556 586,083 632,633 641,072 686,721 717,986 749,314 796,561 1,020,128 1,099,095 1,191,224 1,246,609 1,338,174 1,374,937 1,464,992 1,569,205 1,632,632 1,709,299 1,781,268 1,770,773 1,876,232
매출원가 396,501 405,209 397,124 449,042 454,230 473,082 497,073 532,635 550,962 732,314 793,309 882,606 898,924 925,503 945,329 1,016,530 1,100,618 1,166,560 1,201,310 1,253,468 1,260,724 1,363,142
매출총이익(손실) 156,152 175,347 188,959 183,591 186,842 213,639 220,914 216,680 245,599 287,814 305,786 308,618 347,685 412,671 429,607 448,461 468,587 466,071 507,990 527,800 510,049 513,090
영업이익(손실) 24,726 42,368 38,792 28,238 20,592 19,802 17,856 22,078 37,245 37,924 46,568 25,279 38,240 60,843 52,523 44,483 43,885 61,577 70,656 84,511 87,026 86,186
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
18,115 40,780 38,724 30,389 17,601 16,548 11,519 8,496 29,150 36,742 45,583 22,164 33,572 58,751 50,566 42,023 41,548 53,300 61,246 70,463 78,341 91,831
당기순이익(손실)
판매비와관리비 131,426 132,979 150,167 155,353 166,250 193,837 203,058 194,601 208,354 249,890 259,219 283,339 309,445 351,828 377,084 403,978 424,702 404,495 437,333 443,289 423,022 426,903
영업외수익 6,644 8,791 7,241 10,483 8,804 8,925 8,416 17,636 10,800 12,371 9,738 6,815 7,934 5,919 4,791 7,374 6,827 3,061 3,088 3,698 4,002 25,029
영업외비용 13,256 10,379 7,309 8,333 11,796 12,180 14,754 31,218 18,895 13,554 10,723 9,929 12,602 8,011 6,748 9,834 9,164 11,337 12,498 17,746 12,687 19,384
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 13,236 30,310 29,453 22,637 12,673 12,318 8,660 6,334 23,530 27,570 34,958 18,552 25,960 43,800 39,487 33,287 32,055 41,006 44,076 52,826 60,829 73,560
미처분이익잉여금 13,236 30,360 29,541 21,507 13,876 14,049 8,132 7,175 25,194 28,883 120,176 28,663 46,900 46,016 39,692 33,617 32,224 41,342 44,474 53,223 61,245 73,998
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 44,871 40,144 18,068 31,984 7,826 46,279 28,522 -24,063 103,972 4,772 -11,955 29,216 75,752 77,725 53,544 88,074 12,136 47,682 79,519 105,268 101,564 54,333
투자활동으로인한현금흐름 -8,319 85 -13,205 -58,247 -28,611 -50,126 3,911 -22,122 -21,744 -23,432 -13,758 -91,754 21,259 -7,256 -48,761 -21,511 -175,282 -44,820 -118,805 -123,798 -120,490 26,349
재무활동으로인한현금흐름 -38,889 -37,913 -3,946 82,079 -36,568 7,498 -32,918 42,829 -52,640 -10,026 27,501 68,612 -94,876 -64,085 -3,959 -29,600 149,811 -39,437 53,850 14,132 13,719 -83,858
현금의증가(감소) -2,337 2,315 917 55,815 -57,354 3,651 -485 -3,356 29,588 -28,687 1,787 6,074 2,134 6,384 824 36,963 -13,335 -36,574 14,564 -4,399 -5,208 -3,176
기초의현금 6,358 4,021 6,336 7,253 63,068 5,714 9,365 8,880 5,524 35,112 6,425 8,213 14,287 16,421 22,805 23,629 60,593 47,255 10,689 25,253 20,854 15,646
기말의현금 4,021 6,336 7,253 63,068 5,714 9,365 8,880 5,524 35,112 6,425 8,213 14,287 16,421 22,805 23,629 60,593 47,255 10,689 25,253 20,854 15,646 12,470