본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 배합 사료 제조업
  • 기업형태 대기업
  • 사원수 421명 (2022년 기준)
  • 설립일 1999-10-01
현황정보
회사명 (주)팜스코(FARMSCO CO.,LTD.)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1080100)배합 사료 제조업
대표자 정학상 (Jeong,Hak Sang)
매출
주소 경기 안성시 미양면 제2공단4길 33 (33, Je2gongdan 4-gil Miyang-myeon Anseong-si Gyeonggi)
웹사이트 www.farmsco.com
외부감사여부 외부감사대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 2 0 0 1 0 1 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭
2020-01-03 1020646670000 (주)팜스코 양돈용 액상 사료 제조 장치

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 101,737 104,924 94,279 97,717 183,177 188,436 177,634 265,196 370,043 402,557 492,170 560,229 560,026 707,611 763,178 628,563 661,084 797,653 840,753 781,015 855,525 933,764
부채총계 56,843 55,729 42,412 44,639 95,309 96,153 87,281 149,451 230,669 246,423 289,734 329,547 314,155 425,632 456,244 295,533 305,588 444,625 523,244 463,635 545,284 660,698
자본총계 44,894 49,195 51,867 53,078 87,868 92,283 90,353 115,744 139,373 156,134 202,437 230,682 245,871 281,979 306,933 333,031 355,496 353,028 317,509 317,380 310,240 273,066
부채외자본총계 101,737 104,924 94,279 97,717 183,177 188,436 177,634 265,196 370,043 402,557 492,170 560,229 560,026 707,611 763,178 628,563 661,084 797,653 840,753 781,015 855,525 933,764
유동자산(계) 2,609 5,202 2,672 2,823 3,080 6,697 -259 -8,954 24,123 16,890 19,326 29,357 13,483 18,444 16,779 28,591 32,390 10,478 -28,846 9,488 -4,750 -34,851
당좌자산(계) 49,280 55,851 48,463 55,116 70,693 71,817 62,842 93,768 193,264 197,932 270,207 268,255 232,437 417,787 359,014 240,787 260,177 238,627 230,635 244,268 331,488 361,760
재고자산(계) 14,692 15,056 13,584 13,215 22,243 23,093 23,835 43,802 35,640 45,426 46,850 79,021 82,880 72,955 71,219 69,665 69,916 103,423 102,695 85,062 114,467 188,072
비유동자산(계) 37,765 34,017 32,232 29,386 90,241 93,526 90,957 127,626 141,139 159,198 175,113 212,953 244,709 216,869 332,945 318,112 330,992 455,603 507,423 451,685 409,570 383,932
투자자산(계) 3,137 637 1,427 1,407 5,389 7,872 12,806 15,997 19,488 29,839 35,253 85,592 82,781 83,916 206,556 184,939 195,160 294,508 301,332 250,084 232,184 189,617
유형자산(계) 32,745 30,247 28,217 25,944 81,195 80,883 79,508 112,698 119,488 124,595 132,129 122,838 154,270 120,075 117,201 121,179 128,986 149,138 157,918 163,378 160,734 174,620
무형자산(계) 21 378 276 184 -3,762 -3,118 -3,055 -2,819 -2,729 -2,548 587 969 927 982 989 732 593 467 998 901 1,192 1,432
기타비유동자산(계) 1,861 2,754 2,312 1,851 7,420 7,889 1,697 1,749 4,892 7,312 7,144 3,554 6,731 11,896 8,199 11,262 6,253 11,490 47,175 37,323 15,460 14,257
이연자산(계)
유동부채(계) 52,025 53,885 41,248 43,216 78,866 89,169 71,493 127,098 211,166 223,910 234,118 289,085 264,848 354,180 397,637 275,238 286,581 418,518 509,995 447,982 527,516 647,519
비유동부채(계) 4,818 1,844 1,164 1,424 16,443 6,984 15,788 22,353 19,504 22,513 55,616 40,462 49,306 71,452 58,608 20,295 19,008 26,107 13,249 15,653 17,768 13,179
이연부채(계)
자본금 9,000 9,000 9,000 9,000 15,829 15,829 15,829 15,829 15,829 15,829 18,364 18,364 18,364 18,364 18,364 18,364 18,364 18,364 18,364 18,364 18,364 18,364
자본잉여금 33,092 33,092 33,092 33,092 59,991 59,991 59,991 59,991 59,991 59,991 82,775 82,775 82,775 96,272 101,047 101,047 101,047 101,047 101,047 101,047 101,047 101,047
기타포괄손익누계액 218 -285 -176 40,972 40,478 40,349 334 1,201 1,660 2,352 495 -1,396 -4,993 -8,327 -12,025 -12,750 -12,488
이익잉여금 2,801 7,103 9,775 11,698 13,903 18,821 16,782 6,642 30,765 47,655 108,988 136,899 151,221 168,681 186,193 214,147 243,655 249,156 217,572 221,141 214,727 177,451
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 187,042 196,767 169,465 186,914 273,601 349,518 315,585 377,853 472,459 530,142 531,733 664,947 743,701 838,817 875,142 926,709 987,089 933,107 959,178 1,162,303 1,322,928 1,664,343
매출원가 142,516 147,843 130,615 152,844 224,844 294,045 268,700 325,562 417,023 463,280 448,549 574,381 656,156 723,326 741,188 792,765 857,279 807,769 840,375 1,026,706 1,191,100 1,526,033
매출총이익(손실) 44,527 48,924 38,850 34,070 48,758 55,473 46,885 52,291 55,436 66,862 83,184 90,565 87,545 115,490 133,954 133,945 129,810 125,338 118,802 135,598 131,828 138,310
영업이익(손실) 8,096 5,723 4,159 -1,081 4,895 7,981 3,913 11,391 12,947 17,411 24,350 20,009 6,206 29,169 36,645 38,158 31,176 29,424 16,052 32,905 30,332 20,158
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
3,472 7,177 3,967 4,038 4,580 9,192 321 -10,484 30,329 22,505 26,814 38,189 19,270 24,899 24,936 43,181 43,982 17,051 -27,653 21,902 8,042 -35,620
당기순이익(손실)
판매비와관리비 36,431 43,201 34,691 35,152 43,863 47,492 42,972 40,899 42,489 49,451 58,833 70,557 81,339 86,321 97,310 95,787 98,634 95,914 102,750 102,692 101,496 118,152
영업외수익 1,117 5,503 2,331 6,546 3,602 5,321 2,322 11,503 34,842 13,849 20,386 30,488 29,058 21,215 16,630 22,667 24,247 11,705 22,218 43,404 34,926 55,236
영업외비용 5,741 4,049 2,524 1,427 3,917 4,111 5,914 33,378 17,461 8,754 17,922 12,308 15,994 25,485 28,338 17,644 11,441 24,077 65,924 54,407 57,216 111,014
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 2,609 5,202 2,672 2,823 3,080 6,697 -259 -8,954 24,123 16,890 19,326 29,357 13,483 18,444 16,779 28,591 32,390 10,478 -28,846 9,488 -4,750 -34,851
미처분이익잉여금 3,056 6,851 7,883 9,377 11,147 15,672 13,946 4,206 28,739 45,869 107,302 135,214 149,533 166,992 184,504 212,459 241,607 246,751 214,992 218,386 211,621 173,996
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 -2,401 15,394 467 6,038 12,528 5,651 -2,511 -20,690 20,055 7,162 15,931 -28,244 13,472 56,558 36,987 12,129 45,445 -14,019 22,442 24,083 1,216 -71,943
투자활동으로인한현금흐름 2,885 -3,981 -5,714 1,374 -5,602 -3,586 -3,485 12,869 -86,881 -48,233 -31,414 -36,710 -52,744 -47,462 -176,774 149,537 -33,062 -93,507 -77,248 20,883 -8,102 -44,799
재무활동으로인한현금흐름 4,299 -7,226 -5,817 3,433 -18,557 -1,130 -490 27,620 87,546 7,499 59,264 35,352 -36,917 123,619 8,164 -181,484 -4,482 123,960 57,348 -53,397 81,632 71,059
현금의증가(감소) 4,782 4,186 -11,063 10,845 -11,631 935 -6,485 19,799 20,720 -33,572 43,781 -29,602 -76,188 132,715 -131,623 -19,817 7,901 16,435 2,542 -8,431 74,746 -45,682
기초의현금 8,953 13,735 17,922 6,859 17,703 6,072 7,008 522 20,321 41,041 107,477 151,261 121,651 45,446 178,196 46,578 26,766 34,652 51,091 53,637 45,199 119,950
기말의현금 13,735 17,922 6,859 17,703 6,072 7,008 522 20,321 41,041 7,470 151,261 121,651 45,446 178,196 46,578 26,766 34,652 51,091 53,637 45,199 119,950 74,272