본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

현황정보

  • 산업 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업
  • 기업형태 -
  • 사원수 1,780명 (2022년 기준)
  • 설립일 1971-08-28
현황정보
회사명 서울우유협동조합(Seoul Dairy Cooperative)
기본정보 업종 제조업 표준산업분류 (10C1050100)액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업
대표자 문진섭 (Mun,Jin Seop)
매출
주소 서울 중랑구 중랑천로 71 (71, Jungnangcheon-ro Jungnang-gu Seoul)
웹사이트 www.seoulmilk.co.kr
외부감사여부 외부감사비대상

재무정보

매출액 현황

업종대비기업 현황

  • ~
재무정보 목록

특허정보

  • ~
특허정보 목록
연도 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
특허건수 0 3 2 1 0 0 0 0 0
2020년 기준 특허 목록
특허등록일자 특허등록번호 출원인 한글발명의 명칭

재무재표(단위:백만원)

재무상태표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 363,746 363,868 371,257 420,842 452,896 452,532 486,152 498,861 475,663 1,325,419 1,365,844 1,395,272 1,440,941 1,556,697 1,631,435 1,706,369 1,889,076 1,993,010 2,160,846 2,339,508 2,511,057 2,652,679
부채총계 215,350 207,087 210,421 249,284 269,319 252,146 281,476 293,864 231,661 1,058,260 1,095,510 1,125,654 1,155,338 1,272,245 1,352,306 1,418,073 1,583,541 1,550,667 1,709,732 1,876,929 1,956,000 2,112,733
자본총계 148,395 156,781 160,836 171,558 183,577 200,385 204,677 204,997 244,002 267,160 270,334 269,618 285,603 284,453 279,129 288,295 305,536 442,343 451,114 462,579 555,057 539,946
부채외자본총계 363,746 363,868 371,257 420,842 452,896 452,532 486,152 498,861 475,663 1,325,419 1,365,844 1,395,272 1,440,941 1,556,697 1,631,435 1,706,369 1,889,076 1,993,010 2,160,846 2,339,508 2,511,057 2,652,679
유동자산(계) 3,275 3,117 295 3,222 4,412 2,942 197 -8,615 29,748 36,709 27,842 19,831 32,573 19,723 883 9,527 10,541 137,008 12,112 12,481 96,747 869
당좌자산(계) 148,952 134,781 128,633 138,155 119,396 132,271 151,095 161,408 170,229 1,007,757 1,047,755 164,652 170,695 338,042 1,215,023 1,306,072 1,478,169 1,598,704 1,688,889 1,748,778 197,632 2,058,216
재고자산(계) 27,701 32,521 25,696 37,751 57,321 38,765 52,612 71,341 47,790 56,740 70,419 78,671 82,390 96,256 109,825 81,014 86,066 78,012 67,989 77,752 85,893 113,464
비유동자산(계) 187,093 196,566 216,927 244,936 276,179 281,496 282,445 266,111 257,645 260,922 247,670 1,151,949 1,187,856 1,122,400 306,587 319,283 324,841 316,294 403,968 512,978 2,227,532 480,999
투자자산(계) 7,772 8,779 14,008 13,313 14,887 19,590 17,407 18,155 20,437 19,728 21,718 931,182 952,484 862,400 26,729 27,924 28,765 30,432 32,278 35,417 1,769,342 46,496
유형자산(계) 177,902 185,560 200,045 229,617 258,952 259,262 262,118 245,048 233,741 231,004 214,256 208,489 222,150 244,807 264,370 276,639 281,917 271,370 354,973 460,611 440,794 416,193
무형자산(계) 601 1,168 1,559 1,097 959 644 692 1,185 1,787 1,820 2,019 2,440 2,515 2,765 2,861 2,238 2,157 2,104 2,443 1,747 2,377 4,458
기타비유동자산(계) 817 1,059 1,316 909 1,380 1,999 2,228 1,724 1,679 8,371 9,677 9,838 10,707 12,427 12,627 12,481 12,001 12,388 14,274 15,203 15,018 13,853
이연자산(계)
유동부채(계) 109,304 101,198 105,055 111,074 98,109 101,657 144,035 132,571 136,552 975,615 1,014,391 1,043,674 1,073,612 1,205,086 1,292,755 1,335,992 1,485,386 1,462,416 1,623,204 1,722,226 1,408,531 1,994,043
비유동부채(계) 106,046 105,889 105,367 138,209 171,211 150,489 137,441 161,293 95,109 82,645 81,118 81,980 81,726 67,158 59,551 82,082 98,155 88,252 86,528 154,703 547,469 118,690
이연부채(계)
자본금 45,204 52,935 55,688 65,197 75,560 92,291 99,058 108,249 117,631 114,577 111,242 109,582 107,372 106,437 114,408 117,871 130,332 137,656 144,390 152,134 157,383 156,456
자본잉여금 88,575 88,575 88,575 88,575 88,575 88,575 88,575 88,575 88,575 88,575 88,575 88,575 88,575 88,575 88,575 88,575 88,575 88,575 88,575 88,575 88,575 88,575
기타포괄손익누계액 -58 43 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
이익잉여금 14,617 15,271 16,573 17,786 19,615 19,651 17,416 8,385 38,118 64,446 70,599 71,823 89,772 89,486 76,207 82,005 86,725 216,373 218,156 221,960 309,155 295,019
손익계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
매출판매 844,179 869,180 900,413 949,452 997,524 1,031,467 1,072,623 1,230,142 1,445,422 1,488,962 1,461,175 1,638,047 1,677,491 1,745,304 1,674,891 1,603,739 1,623,790 1,674,879 1,724,467 1,754,823 1,843,360 1,968,423
매출원가 716,922 722,307 746,708 791,057 828,781 874,245 908,221 1,048,089 1,184,995 1,205,800 1,191,469 1,362,395 1,380,305 1,458,672 1,427,771 1,354,936 1,351,918 1,369,983 1,408,016 1,443,897 1,521,890 1,644,111
매출총이익(손실) 127,256 146,873 153,705 158,395 168,743 157,221 164,402 182,053 260,427 283,163 269,706 275,652 297,186 286,632 247,120 248,803 271,871 304,896 316,451 310,925 321,471 324,312
영업이익(손실) 35,465 54,731 38,687 33,628 33,209 30,489 31,629 42,262 91,932 93,830 83,847 72,467 81,987 65,934 44,225 47,724 50,493 63,432 55,967 59,459 58,188 47,325
법인세비용차감전
계속사업이익(손실)
3,761 3,560 636 3,773 5,104 3,427 401 -8,358 33,252 40,884 31,119 26,818 36,531 22,297 1,408 11,217 12,454 159,027 14,361 14,604 111,769 1,781
당기순이익(손실)
판매비와관리비 91,792 92,142 115,018 124,767 135,534 126,733 132,773 139,792 168,495 189,332 185,859 203,185 215,199 220,698 202,895 201,078 221,379 241,464 260,484 251,466 263,283 276,987
영업외수익 19,184 7,194 7,882 14,301 19,781 22,394 17,750 19,857 15,939 7,864 7,671 8,347 9,031 12,972 11,549 13,995 11,421 146,358 13,113 16,653 118,806 18,579
영업외비용 50,887 58,365 45,933 44,156 47,886 49,455 48,978 70,477 74,620 60,811 60,400 53,996 54,488 56,608 54,366 50,502 49,460 50,763 54,719 61,508 65,225 64,123
이익잉여금 처분계산서
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 -8,615 29,748 36,709 27,842 19,831 32,573 19,723 883 9,527 10,541 137,008 96,747
미처분이익잉여금 -8,417 29,748 42,659 36,374 27,106 37,994 27,321 6,348 10,797 12,700 139,548 100,844
현금흐름표
연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업활동으로인한현금흐름 45,988 56,603 -190,710
투자활동으로인한현금흐름 -20,655 -40,197 130,307
재무활동으로인한현금흐름 -26,420 -15,509 61,981
현금의증가(감소) -1,088 897 1,578
기초의현금 7,807 6,720 5,837
기말의현금 6,720 7,616 7,415