국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대맥(보리)
- 품목정보
-
- 상품명대맥(보리) (맥주 보리)
- 거래소ASX
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 AUD/ton
- 종가319.5
- 인도월2025.05
- 거래소ASX
- 거래소 정보
-
- 정식명칭
- 한국명칭
- 소재지
- 주거래품목
- 전일대비 0.0(0.0%)
- 전주대비 0.0(0.0%)
- 전월대비 상승 4.5(1.43%)
- 연초대비 상승 15.0(4.93%)
- 52주 최고 321.0(2025-05-12)
- 52주 최저 282.0(2025-09-11)
- 역대 최고 435.0(2018-09-20)
- 역대 최저 154.5(2017-02-07)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(AUD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05 | 2026-05-07 | 319.5 | 0.0 | 0.0% | 197.61 |
| 2025.05 | 2026-05-06 | 319.5 | 0.0 | 0.0% | 197.61 |
| 2025.05 | 2026-05-05 | 319.5 | 0.0 | 0.0% | 197.61 |
| 2025.05 | 2026-05-04 | 319.5 | 0.0 | 0.0% | 197.61 |
| 2025.05 | 2026-05-01 | 319.5 | 0.0 | 0.0% | 197.61 |
| 2025.05 | 2026-04-30 | 319.5 | 0.0 | 0.0% | 197.61 |
| 2025.05 | 2026-04-29 | 319.5 | 0.0 | 0.0% | 197.61 |
| 2025.05 | 2026-04-28 | 319.5 | 0.0 | 0.0% | 197.61 |
| 2025.05 | 2026-04-27 | 319.5 | 0.0 | 0.0% | 197.61 |
| 2025.05 | 2026-04-24 | 319.5 | 0.0 | 0.0% | 197.61 |
| 2025.05 | 2026-04-23 | 319.5 | 0.0 | 0.0% | 197.61 |
| 2025.05 | 2026-04-22 | 319.5 | 0.0 | 0.0% | 197.61 |
| 2025.05 | 2026-04-21 | 319.5 | 0.0 | 0.0% | 197.61 |
| 2025.05 | 2026-04-20 | 319.5 | 상승4.5 | 상승1.43% | 197.61 |
| 2025.05 | 2026-04-17 | 315.0 | 0.0 | 0.0% | 194.83 |
- 1
- 2