회사명 | (주)이마트 (E-MART INC.) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업계 | 유통업 | 표준산업분류 | (10G4711200) 대형 마트 |
대표자 | 강희석 (Gang,Hui Seok) | |||
설립일 | 2011-05-03 | 상장일 | ||
기업공개 | 코스피 | 기업형태 | 주식회사 | |
현황정보 | 기업규모 | 대기업 | 종업원수 | 24,984(명) |
본사주소 | 서울 성동구 뚝섬로 377 | |||
(377, Ttukseom-ro Seongdong-gu Seoul) | ||||
본사전화번호 | 02-380-5678 | 2018년 특허건수 | ||
주요생산품목 | 대형할인점 | |||
연혁 |
연도 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | - | 7,220,977 | 10,939,021 | 10,780,080 | 10,838,213 | 11,148,885 | 11,631,228 | 12,450,694 | 13,148,336 | 13,154,820 |
영업이익 | - | 593,133 | 775,931 | 759,219 | 656,838 | 629,419 | 633,213 | 638,449 | 489,337 | 251,140 |
순이익 | - | 247,595 | 307,327 | 483,323 | 314,767 | 488,693 | 384,004 | 640,880 | 361,994 | 291,146 |
재무상태표 | 자산총계 | 15,251,432 | 부채총계 | 6,651,541 |
---|---|---|---|---|
자본총계 | 8,599,890 | 부채외자본총계 | 15,251,432 | |
유동자산(계) | 291,146 | 당좌자산(계) | 891,543 | |
재고자산(계) | 915,002 | 비유동자산(계) | 13,444,886 | |
투자자산(계) | 3,538,294 | 유형자산(계) | 9,315,900 | |
무형자산(계) | 49,920 | 기타비유동자산(계) | 540,770 | |
이연자산(계) | 유동부채(계) | 3,326,974 | ||
비유동부채(계) | 3,324,566 | 이연부채(계) | ||
자본금 | 139,379 | 자본잉여금 | 4,193,533 | |
기타포괄손익누계액 | 688,649 | 이익잉여금 | 2,906,676 | |
손익계산서 | 매출판매 | 13,154,820 | 매출원가 | 9,527,689 |
매출총이익(손실) | 3,627,130 | 영업이익(손실) | 251,140 | |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
351,411 | 당기순이익(손실) | ||
판매비와관리비 | 3,375,990 | 영업외수익 | 406,484 | |
영업외비용 | 306,213 | |||
이익잉여금 처분계산서 | 당기순이익 | 291,146 | 미처분이익잉여금 | 194,936 |
현금흐름표 | 영업활동으로인한현금흐름 | 615,233 | 투자활동으로인한현금흐름 | -236,278 |
재무활동으로인한현금흐름 | -191,759 | 현금의증가(감소) | 187,196 | |
기초의현금 | 13,648 | 기말의현금 | 200,487 |