회사명 | (주)농협하나로유통 (Nonghyup Hanaro Mart Inc.) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업계 | 유통업 | 표준산업분류 | (10G4631100) 과실류 도매업 |
대표자 | 김병수 (Kim,Byeong Su) | |||
설립일 | 2015-03-02 | 상장일 | ||
기업공개 | 외감 | 기업형태 | 주식회사 | |
현황정보 | 기업규모 | 대기업 | 종업원수 | 2,713(명) |
본사주소 | 서울 마포구 신촌로 66, 9층 | |||
(66, Sinchon-ro Mapo-gu Seoul) | ||||
본사전화번호 | 02-2022-6900 | 2018년 특허건수 | ||
주요생산품목 | 식잡(농산물),농산물가공식품 도소매,통신판매/중개,광고 | |||
연혁 |
연도 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | - | - | - | - | - | 2,535,329 | 3,144,776 | 2,937,036 | 3,128,399 | 3,119,532 |
영업이익 | - | - | - | - | - | 46,311 | 51,814 | 50,409 | 30,844 | 5,380 |
순이익 | - | - | - | - | - | 31,201 | 38,180 | 35,311 | 20,265 | -1,825 |
재무상태표 | 자산총계 | 1,260,688 | 부채총계 | 641,510 |
---|---|---|---|---|
자본총계 | 619,178 | 부채외자본총계 | 1,260,688 | |
유동자산(계) | -1,825 | 당좌자산(계) | 337,048 | |
재고자산(계) | 80,034 | 비유동자산(계) | 843,605 | |
투자자산(계) | 59,870 | 유형자산(계) | 739,477 | |
무형자산(계) | 13,879 | 기타비유동자산(계) | 30,377 | |
이연자산(계) | 유동부채(계) | 584,139 | ||
비유동부채(계) | 57,370 | 이연부채(계) | ||
자본금 | 500,000 | 자본잉여금 | 115,633 | |
기타포괄손익누계액 | -30,366 | 이익잉여금 | 34,879 | |
손익계산서 | 매출판매 | 3,119,532 | 매출원가 | 2,661,300 |
매출총이익(손실) | 458,231 | 영업이익(손실) | 5,380 | |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
1,462 | 당기순이익(손실) | ||
판매비와관리비 | 452,850 | 영업외수익 | 20,931 | |
영업외비용 | 24,849 | |||
이익잉여금 처분계산서 | 당기순이익 | -1,825 | 미처분이익잉여금 | 26,025 |
현금흐름표 | 영업활동으로인한현금흐름 | 23,027 | 투자활동으로인한현금흐름 | -81,375 |
재무활동으로인한현금흐름 | 51,730 | 현금의증가(감소) | -6,618 | |
기초의현금 | 9,296 | 기말의현금 | 2,679 |