회사명 | (주)호텔신라 (Hotel Shilla Co.,Ltd.) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업계 | 유통업 | 표준산업분류 | (10G4713000) 면세점 |
대표자 | 이부진 (Lee,Bu Jin) | |||
설립일 | 1973-05-09 | 상장일 | ||
기업공개 | 코스피 | 기업형태 | 주식회사 | |
현황정보 | 기업규모 | 대기업 | 종업원수 | 2,372(명) |
본사주소 | 서울 중구 동호로 249 | |||
(249, Dongho-ro Jung-gu Seoul) | ||||
본사전화번호 | 02-2233-3131 | 2018년 특허건수 | ||
주요생산품목 | 면세판매,관광숙박,외식사업,예식업 | |||
연혁 |
연도 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,452,445 | 1,764,353 | 2,189,737 | 2,275,089 | 2,795,388 | 2,782,230 | 3,155,127 | 2,866,177 | 3,643,940 | 4,567,737 |
영업이익 | 77,968 | 96,032 | 129,254 | 88,471 | 174,639 | 133,523 | 113,059 | 99,426 | 202,870 | 284,427 |
순이익 | 49,691 | 56,024 | 101,382 | 14,127 | 112,733 | 81,440 | 40,465 | 22,347 | 92,575 | 134,734 |
재무상태표 | 자산총계 | 3,071,696 | 부채총계 | 2,091,175 |
---|---|---|---|---|
자본총계 | 980,520 | 부채외자본총계 | 3,071,696 | |
유동자산(계) | 134,734 | 당좌자산(계) | 714,670 | |
재고자산(계) | 720,945 | 비유동자산(계) | 1,636,080 | |
투자자산(계) | 271,042 | 유형자산(계) | 1,077,857 | |
무형자산(계) | 45,515 | 기타비유동자산(계) | 241,664 | |
이연자산(계) | 유동부채(계) | 1,239,023 | ||
비유동부채(계) | 852,152 | 이연부채(계) | ||
자본금 | 200,000 | 자본잉여금 | 104,963 | |
기타포괄손익누계액 | 91,592 | 이익잉여금 | 688,439 | |
손익계산서 | 매출판매 | 4,567,737 | 매출원가 | 2,882,610 |
매출총이익(손실) | 1,685,126 | 영업이익(손실) | 284,427 | |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
187,974 | 당기순이익(손실) | ||
판매비와관리비 | 1,400,698 | 영업외수익 | 52,549 | |
영업외비용 | 149,003 | |||
이익잉여금 처분계산서 | 당기순이익 | 134,734 | 미처분이익잉여금 | 130,803 |
현금흐름표 | 영업활동으로인한현금흐름 | 364,728 | 투자활동으로인한현금흐름 | -83,444 |
재무활동으로인한현금흐름 | -55,216 | 현금의증가(감소) | 226,069 | |
기초의현금 | 211,713 | 기말의현금 | 437,782 |