회사명 | 롯데쇼핑(주) (Lotte Shopping Co.,Ltd.) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업계 | 유통업 | 표준산업분류 | (10G4711100) 백화점 |
대표자 | 강희태 (Gang,Hui Tae) | |||
설립일 | 1970-07-02 | 상장일 | ||
기업공개 | 코스피 | 기업형태 | 주식회사 | |
현황정보 | 기업규모 | 대기업 | 종업원수 | 15,446(명) |
본사주소 | 서울 중구 남대문로 81 | |||
(81, Namdaemun-ro Jung-gu Seoul) | ||||
본사전화번호 | 02-771-2500 | 2018년 특허건수 | ||
주요생산품목 | 백화점(의류,식품 및 잡화),할인점 운영/전자상거래 | |||
연혁 |
연도 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 13,516,927 | 15,181,721 | 16,121,838 | 16,562,962 | 16,111,643 | 16,177,331 | 16,042,364 | 10,571,819 | 10,217,788 | 9,695,325 |
영업이익 | 1,148,382 | 1,253,083 | 1,137,562 | 1,184,526 | 993,495 | 714,742 | 719,858 | 490,150 | 403,140 | 271,019 |
순이익 | 1,010,144 | 742,936 | 1,018,214 | 618,470 | 545,317 | -304,412 | 51,783 | 369,637 | -502,919 | -753,702 |
재무상태표 | 자산총계 | 26,964,266 | 부채총계 | 16,298,624 |
---|---|---|---|---|
자본총계 | 10,665,641 | 부채외자본총계 | 26,964,266 | |
유동자산(계) | -753,702 | 당좌자산(계) | 2,699,416 | |
재고자산(계) | 484,653 | 비유동자산(계) | 23,780,196 | |
투자자산(계) | 5,830,463 | 유형자산(계) | 16,548,410 | |
무형자산(계) | 279,524 | 기타비유동자산(계) | 1,121,797 | |
이연자산(계) | 유동부채(계) | 5,507,224 | ||
비유동부채(계) | 10,791,399 | 이연부채(계) | ||
자본금 | 141,443 | 자본잉여금 | 3,414,873 | |
기타포괄손익누계액 | 63,921 | 이익잉여금 | 9,688,039 | |
손익계산서 | 매출판매 | 9,695,325 | 매출원가 | 4,888,608 |
매출총이익(손실) | 4,806,716 | 영업이익(손실) | 271,019 | |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
-1,008,957 | 당기순이익(손실) | ||
판매비와관리비 | 4,535,696 | 영업외수익 | 473,245 | |
영업외비용 | 1,753,222 | |||
이익잉여금 처분계산서 | 당기순이익 | -753,702 | 미처분이익잉여금 | -763,155 |
현금흐름표 | 영업활동으로인한현금흐름 | 1,177,270 | 투자활동으로인한현금흐름 | -359,782 |
재무활동으로인한현금흐름 | -1,100,468 | 현금의증가(감소) | -282,979 | |
기초의현금 | 1,005,319 | 기말의현금 | 726,809 |