회사명 | 롯데칠성음료(주) (Lotte Chilsung Beverage Co.,Ltd.) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업계 | 제조업 | 표준산업분류 | (10C1120900) 기타 비알코올 음료 제조업 |
대표자 | 이영구 (Lee,Yeong Gu) | |||
설립일 | 1967-11-29 | 상장일 | ||
기업공개 | 코스피 | 기업형태 | 주식회사 | |
현황정보 | 기업규모 | 대기업 | 종업원수 | 5,786(명) |
본사주소 | 서울 서초구 서초대로70길 15 | |||
(15, Seocho-daero 70-gil Seocho-gu Seoul) | ||||
본사전화번호 | 02-3479-9114 | 2018년 특허건수 | 5 | |
주요생산품목 | 청량음료,과채류음료,곡류음료,주류 제조,판매/자동차정비,연수원 | |||
연혁 |
연도 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,301,767 | 1,564,310 | 2,015,764 | 2,029,594 | 2,083,653 | 2,194,880 | 2,264,211 | 2,279,282 | 2,323,272 | 2,343,169 |
영업이익 | 85,463 | 129,559 | 154,206 | 163,276 | 95,586 | 147,041 | 146,182 | 74,566 | 87,559 | 108,950 |
순이익 | 36,628 | 52,387 | 87,931 | 91,346 | 26,587 | 86,494 | 9,389 | 151,579 | -54,569 | -112,294 |
재무상태표 | 자산총계 | 3,184,578 | 부채총계 | 1,975,501 |
---|---|---|---|---|
자본총계 | 1,209,076 | 부채외자본총계 | 3,184,578 | |
유동자산(계) | -112,294 | 당좌자산(계) | 506,943 | |
재고자산(계) | 263,998 | 비유동자산(계) | 2,413,636 | |
투자자산(계) | 270,190 | 유형자산(계) | 2,032,342 | |
무형자산(계) | 56,128 | 기타비유동자산(계) | 54,974 | |
이연자산(계) | 유동부채(계) | 906,480 | ||
비유동부채(계) | 1,069,021 | 이연부채(계) | ||
자본금 | 4,384 | 자본잉여금 | 2,729 | |
기타포괄손익누계액 | 4,960 | 이익잉여금 | 1,842,669 | |
손익계산서 | 매출판매 | 2,343,169 | 매출원가 | 1,382,297 |
매출총이익(손실) | 960,872 | 영업이익(손실) | 108,950 | |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
-104,598 | 당기순이익(손실) | ||
판매비와관리비 | 851,922 | 영업외수익 | 33,149 | |
영업외비용 | 246,696 | |||
이익잉여금 처분계산서 | 당기순이익 | -112,294 | 미처분이익잉여금 | -90,841 |
현금흐름표 | 영업활동으로인한현금흐름 | 137,808 | 투자활동으로인한현금흐름 | -161,609 |
재무활동으로인한현금흐름 | 124,663 | 현금의증가(감소) | 100,863 | |
기초의현금 | 96,893 | 기말의현금 | 197,757 |
특허건수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2018년 기준 특허 건수 |
0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 47 |
2018년 특허목록 | |||
---|---|---|---|
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
20181203 | 1019264430000 | 롯데칠성음료주식회사 | 부드러운 식감과 우수한 침전 안정성을 가지는 얼려먹는 음료의 제조방법 |
20181030 | 1019149190000 | 롯데칠성음료주식회사 | 살아있는 유산균 액상제제 및 살아있는 유산균 음료 |
20181005 | 1019073810000 | 롯데칠성음료주식회사 | 흑두 혼합차 조성물 및 그 제조방법 |
20180809 | 1018889620000 | 롯데칠성음료주식회사 | 풍미가 우수한 과실 증류주의 제조방법 |
20180801 | 1018863790000 | 롯데칠성음료주식회사 | 탄산 조건에서 생장 가능한 효모의 신속한 검출방법 및 검출키트 |