회사명 | (주)코리아세븐 (Korea Seven Co.,Ltd.) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업계 | 유통업 | 표준산업분류 | (10G4712200) 체인화 편의점 |
대표자 | 최경호 (Choe,Gyeong Ho) | |||
설립일 | 상장일 | |||
기업공개 | 외감 | 기업형태 | 주식회사 | |
현황정보 | 기업규모 | 대기업 | 종업원수 | 1,421(명) |
본사주소 | 서울 중구 청계천로 100 | |||
(100, Cheonggyecheon-ro Jung-gu Seoul) | ||||
본사전화번호 | 1577-0711 | 2018년 특허건수 | ||
주요생산품목 | 편의점,상품 중개 | |||
연혁 |
연도 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 682,839 | 1,353,510 | 1,900,263 | 2,133,914 | 2,307,406 | 3,079,966 | 3,522,759 | 3,698,692 | 3,800,304 | 4,020,535 |
영업이익 | 24,514 | 40,908 | 51,185 | 48,701 | 34,212 | 45,435 | 46,682 | 41,831 | 42,437 | 45,551 |
순이익 | 19,847 | 30,618 | 41,638 | 22,195 | 23,097 | 10,615 | 38,403 | 32,866 | 34,809 | 24,222 |
재무상태표 | 자산총계 | 1,535,848 | 부채총계 | 1,154,743 |
---|---|---|---|---|
자본총계 | 381,105 | 부채외자본총계 | 1,535,848 | |
유동자산(계) | 24,222 | 당좌자산(계) | 334,095 | |
재고자산(계) | 167,722 | 비유동자산(계) | 1,034,031 | |
투자자산(계) | 268,097 | 유형자산(계) | 421,408 | |
무형자산(계) | 16,507 | 기타비유동자산(계) | 328,018 | |
이연자산(계) | 유동부채(계) | 797,805 | ||
비유동부채(계) | 356,937 | 이연부채(계) | ||
자본금 | 185,138 | 자본잉여금 | 4,598 | |
기타포괄손익누계액 | -189 | 이익잉여금 | 207,147 | |
손익계산서 | 매출판매 | 4,020,535 | 매출원가 | 3,098,348 |
매출총이익(손실) | 922,186 | 영업이익(손실) | 45,551 | |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
35,693 | 당기순이익(손실) | ||
판매비와관리비 | 876,635 | 영업외수익 | 16,589 | |
영업외비용 | 26,446 | |||
이익잉여금 처분계산서 | 당기순이익 | 24,222 | 미처분이익잉여금 | 202,687 |
현금흐름표 | 영업활동으로인한현금흐름 | 151,400 | 투자활동으로인한현금흐름 | -109,766 |
재무활동으로인한현금흐름 | -43,381 | 현금의증가(감소) | -1,746 | |
기초의현금 | 21,260 | 기말의현금 | 19,514 |